| 化学与分子工程学院2017年硕士研究生复试名单 |
| 经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学化学与分子工程学院2017年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: |
| 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
| 1 | 4812 | 姜* | 66 | 85 | 141 | 137 | 429 | 化学与分子工程学院 |
|
| 2 | 4811 | 吴* | 64 | 74 | 137 | 139 | 414 | 化学与分子工程学院 |
|
| 3 | 3430 | 嵇* | 68 | 66 | 146 | 126 | 406 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 4 | 3450 | 李* | 74 | 77 | 144 | 110 | 405 | 化学与分子工程学院 |
|
| 5 | 7512 | 李* | 56 | 73 | 146 | 129 | 404 | 化学与分子工程学院 |
|
| 6 | 4548 | 邹* | 48 | 74 | 139 | 138 | 399 | 化学与分子工程学院 |
|
| 7 | 4558 | 潘* | 65 | 81 | 140 | 112 | 398 | 化学与分子工程学院 |
|
| 8 | 1130 | 颜* | 58 | 76 | 143 | 119 | 396 | 化学与分子工程学院 |
|
| 9 | 4567 | 张* | 64 | 80 | 134 | 117 | 395 | 化学与分子工程学院 |
|
| 10 | 4979 | 周* | 67 | 58 | 138 | 132 | 395 | 化学与分子工程学院 |
|
| 11 | 5186 | 陈* | 66 | 72 | 139 | 117 | 394 | 化学与分子工程学院 |
|
| 12 | 4559 | 王* | 58 | 83 | 136 | 115 | 392 | 化学与分子工程学院 |
|
| 13 | 3866 | 李* | 59 | 76 | 131 | 124 | 390 | 化学与分子工程学院 |
|
| 14 | 4552 | 张* | 59 | 77 | 146 | 107 | 389 | 化学与分子工程学院 |
|
| 15 | 5396 | 汪* | 64 | 64 | 141 | 119 | 388 | 化学与分子工程学院 |
|
| 16 | 3654 | 周* | 57 | 74 | 145 | 112 | 388 | 化学与分子工程学院 |
|
| 17 | 3649 | 戴* | 63 | 72 | 130 | 122 | 387 | 化学与分子工程学院 |
|
| 18 | 5743 | 周* | 64 | 59 | 146 | 116 | 385 | 化学与分子工程学院 |
|
| 19 | 2805 | 王* | 61 | 77 | 131 | 116 | 385 | 化学与分子工程学院 |
|
| 20 | 5006 | 朱* | 72 | 77 | 125 | 110 | 384 | 化学与分子工程学院 |
|
| 21 | 5569 | 付* | 65 | 47 | 145 | 126 | 383 | 化学与分子工程学院 |
|
| 22 | 5993 | 纪* | 69 | 85 | 119 | 109 | 382 | 化学与分子工程学院 |
|
| 23 | 6328 | 祝* | 67 | 62 | 140 | 113 | 382 | 化学与分子工程学院 |
|
| 24 | 3592 | 潘* | 59 | 72 | 137 | 113 | 381 | 化学与分子工程学院 |
|
| 25 | 4990 | 汪* | 66 | 69 | 147 | 98 | 380 | 化学与分子工程学院 |
|
| 26 | 5791 | 费* | 65 | 76 | 140 | 97 | 378 | 化学与分子工程学院 |
|
| 27 | 2546 | 周* | 63 | 66 | 138 | 111 | 378 | 化学与分子工程学院 |
|
| 28 | 4424 | 王* | 59 | 71 | 141 | 107 | 378 | 化学与分子工程学院 |
|
| 29 | 6946 | 李* | 64 | 59 | 142 | 112 | 377 | 化学与分子工程学院 |
|
| 30 | 6619 | 祝* | 64 | 75 | 137 | 101 | 377 | 化学与分子工程学院 |
|
| 31 | 0902 | 蔡* | 54 | 75 | 117 | 130 | 376 | 化学与分子工程学院 |
|
| 32 | 5074 | 陈* | 68 | 72 | 128 | 107 | 375 | 化学与分子工程学院 |
|
| 33 | 3448 | 王* | 64 | 76 | 146 | 88 | 374 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 34 | 4573 | 徐* | 67 | 77 | 124 | 106 | 374 | 化学与分子工程学院 |
|
| 35 | 5471 | 王* | 66 | 70 | 123 | 114 | 373 | 化学与分子工程学院 |
|
| 36 | 5478 | 汪* | 68 | 58 | 131 | 116 | 373 | 化学与分子工程学院 |
|
| 37 | 7060 | 许* | 65 | 68 | 126 | 114 | 373 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 38 | 0522 | 罗* | 57 | 82 | 126 | 108 | 373 | 化学与分子工程学院 |
|
| 39 | 3936 | 陈* | 57 | 64 | 136 | 116 | 373 | 化学与分子工程学院 |
|
| 40 | 7644 | 周* | 61 | 82 | 132 | 97 | 372 | 化学与分子工程学院 |
|
| 41 | 3789 | 陈* | 60 | 62 | 145 | 104 | 371 | 化学与分子工程学院 |
|
| 42 | 1107 | 梁* | 59 | 79 | 115 | 118 | 371 | 化学与分子工程学院 |
|
| 43 | 1081 | 徐* | 51 | 76 | 141 | 103 | 371 | 化学与分子工程学院 |
|
| 44 | 7510 | 刘* | 53 | 71 | 132 | 115 | 371 | 化学与分子工程学院 |
|
| 45 | 3951 | 徐* | 63 | 72 | 130 | 106 | 371 | 化学与分子工程学院 |
|
| 46 | 4568 | 竺* | 68 | 75 | 123 | 104 | 370 | 化学与分子工程学院 |
|
| 47 | 3447 | 侯* | 62 | 76 | 136 | 96 | 370 | 化学与分子工程学院 |
|
| 48 | 8122 | 江* | 58 | 73 | 135 | 104 | 370 | 化学与分子工程学院 |
|
| 49 | 5807 | 胡* | 62 | 82 | 129 | 97 | 370 | 化学与分子工程学院 |
|
| 50 | 4422 | 居* | 60 | 83 | 113 | 113 | 369 | 化学与分子工程学院 |
|
| 51 | 6674 | 杨* | 64 | 65 | 123 | 116 | 368 | 化学与分子工程学院 |
|
| 52 | 6846 | 胡* | 72 | 73 | 112 | 111 | 368 | 化学与分子工程学院 |
|
| 53 | 6404 | 梁* | 66 | 73 | 107 | 120 | 366 | 化学与分子工程学院 |
|
| 54 | 8135 | 罗* | 49 | 73 | 128 | 116 | 366 | 化学与分子工程学院 |
|
| 55 | 3870 | 刘* | 64 | 61 | 119 | 121 | 365 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 56 | 4570 | 张* | 57 | 62 | 132 | 114 | 365 | 化学与分子工程学院 |
|
| 57 | 7304 | 冯* | 65 | 64 | 117 | 118 | 364 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 58 | 6410 | 袁* | 56 | 73 | 121 | 114 | 364 | 化学与分子工程学院 |
|
| 59 | 7486 | 石* | 60 | 75 | 108 | 121 | 364 | 化学与分子工程学院 |
|
| 60 | 6148 | 甘* | 60 | 72 | 112 | 120 | 364 | 化学与分子工程学院 |
|
| 61 | 7737 | 吴* | 65 | 63 | 120 | 115 | 363 | 化学与分子工程学院 |
|
| 62 | 6551 | 岑* | 73 | 62 | 115 | 113 | 363 | 化学与分子工程学院 |
|
| 63 | 4550 | 黄* | 71 | 68 | 117 | 107 | 363 | 化学与分子工程学院 |
|
| 64 | 2887 | 田* | 62 | 70 | 127 | 103 | 362 | 化学与分子工程学院 |
|
| 65 | 0930 | 沈* | 64 | 50 | 125 | 122 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 66 | 4059 | 陈* | 66 | 72 | 109 | 114 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 67 | 4913 | 黄* | 64 | 55 | 117 | 125 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 68 | 7310 | 刘* | 56 | 71 | 136 | 98 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 69 | 4049 | 席* | 64 | 71 | 114 | 112 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 70 | 3640 | 钱* | 56 | 69 | 110 | 126 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 71 | 1131 | 倪* | 55 | 65 | 129 | 112 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 72 | 4980 | 程* | 54 | 79 | 126 | 102 | 361 | 化学与分子工程学院 |
|
| 73 | 6330 | 白* | 70 | 59 | 137 | 94 | 360 | 化学与分子工程学院 |
|
| 74 | 3458 | 张* | 72 | 70 | 111 | 106 | 359 | 化学与分子工程学院 |
|
| 75 | 5084 | 杨* | 64 | 52 | 132 | 111 | 359 | 化学与分子工程学院 |
|
| 76 | 6976 | 葛* | 72 | 69 | 104 | 113 | 358 | 化学与分子工程学院 |
|
| 77 | 3240 | 荣* | 62 | 71 | 120 | 105 | 358 | 化学与分子工程学院 |
|
| 78 | 6326 | 黄* | 61 | 68 | 114 | 115 | 358 | 化学与分子工程学院 |
|
| 79 | 5995 | 刘* | 56 | 72 | 114 | 116 | 358 | 化学与分子工程学院 |
|
| 80 | 7313 | 文* | 60 | 66 | 123 | 108 | 357 | 化学与分子工程学院 |
|
| 81 | 4141 | 侯* | 64 | 80 | 115 | 98 | 357 | 化学与分子工程学院 |
|
| 82 | 5650 | 黄* | 60 | 73 | 118 | 104 | 355 | 化学与分子工程学院 |
|
| 83 | 6002 | 赵* | 61 | 70 | 109 | 114 | 354 | 化学与分子工程学院 |
|
| 84 | 7107 | 黄* | 63 | 77 | 115 | 99 | 354 | 化学与分子工程学院 |
|
| 85 | 7607 | 包* | 60 | 73 | 114 | 106 | 353 | 化学与分子工程学院 |
|
| 86 | 7388 | 邓* | 50 | 75 | 133 | 95 | 353 | 化学与分子工程学院 |
|
| 87 | 4198 | 何* | 64 | 58 | 119 | 111 | 352 | 化学与分子工程学院 |
|
| 88 | 4916 | 任* | 56 | 63 | 110 | 123 | 352 | 化学与分子工程学院 |
|
| 89 | 4057 | 周* | 65 | 71 | 124 | 92 | 352 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 90 | 4565 | 李* | 63 | 60 | 123 | 105 | 351 | 化学与分子工程学院 |
|
| 91 | 4199 | 陆* | 63 | 72 | 102 | 114 | 351 | 化学与分子工程学院 |
|
| 92 | 5153 | 黄* | 64 | 60 | 110 | 117 | 351 | 化学与分子工程学院 |
|
| 93 | 0896 | 于* | 67 | 70 | 112 | 102 | 351 | 化学与分子工程学院 |
|
| 94 | 0575 | 万* | 60 | 67 | 142 | 82 | 351 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 95 | 2917 | 赵* | 62 | 64 | 101 | 123 | 350 | 化学与分子工程学院 |
|
| 96 | 2567 | 刘* | 73 | 70 | 97 | 110 | 350 | 化学与分子工程学院 |
|
| 97 | 5208 | 王* | 62 | 75 | 122 | 91 | 350 | 化学与分子工程学院 |
|
| 98 | 8277 | 喻* | 66 | 61 | 122 | 100 | 349 | 化学与分子工程学院 |
|
| 99 | 4912 | 袁* | 69 | 59 | 116 | 105 | 349 | 化学与分子工程学院 |
|
| 100 | 6005 | 李* | 60 | 68 | 108 | 113 | 349 | 化学与分子工程学院 |
|
| 101 | 7736 | 冯* | 58 | 57 | 118 | 115 | 348 | 化学与分子工程学院 |
|
| 102 | 5647 | 娄* | 66 | 62 | 113 | 107 | 348 | 化学与分子工程学院 |
|
| 103 | 3942 | 沈* | 64 | 46 | 132 | 105 | 347 | 化学与分子工程学院 |
|
| 104 | 0539 | 钟* | 61 | 66 | 114 | 106 | 347 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 105 | 7434 | 李* | 49 | 55 | 132 | 111 | 347 | 化学与分子工程学院 |
|
| 106 | 4137 | 周* | 48 | 57 | 125 | 116 | 346 | 化学与分子工程学院 |
|
| 107 | 6411 | 程* | 64 | 73 | 101 | 108 | 346 | 化学与分子工程学院 |
|
| 108 | 3651 | 徐* | 63 | 68 | 115 | 98 | 344 | 化学与分子工程学院 |
|
| 109 | 0531 | 李* | 54 | 72 | 122 | 96 | 344 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 110 | 6155 | 王* | 56 | 62 | 112 | 113 | 343 | 化学与分子工程学院 |
|
| 111 | 7962 | 徐* | 53 | 71 | 125 | 93 | 342 | 化学与分子工程学院 |
|
| 112 | 7645 | 施* | 59 | 52 | 120 | 111 | 342 | 化学与分子工程学院 |
|
| 113 | 3457 | 黄* | 56 | 63 | 110 | 112 | 341 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 114 | 7720 | 姜* | 65 | 56 | 118 | 102 | 341 | 化学与分子工程学院 |
|
| 115 | 5452 | 王* | 71 | 62 | 99 | 109 | 341 | 化学与分子工程学院 |
|
| 116 | 7057 | 刘* | 61 | 68 | 103 | 108 | 340 | 化学与分子工程学院 |
|
| 117 | 0910 | 朱* | 61 | 77 | 107 | 94 | 339 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 118 | 0926 | 李* | 57 | 69 | 97 | 116 | 339 | 化学与分子工程学院 |
|
| 119 | 4884 | 叶* | 67 | 76 | 111 | 85 | 339 | 化学与分子工程学院 |
|
| 120 | 6877 | 许* | 58 | 72 | 104 | 105 | 339 | 化学与分子工程学院 |
|
| 121 | 7516 | 张* | 64 | 71 | 106 | 97 | 338 | 化学与分子工程学院 |
|
| 122 | 6161 | 徐* | 56 | 59 | 117 | 106 | 338 | 化学与分子工程学院 |
|
| 123 | 6845 | 吕* | 69 | 71 | 111 | 86 | 337 | 化学与分子工程学院 |
|
| 124 | 5199 | 杨* | 61 | 65 | 111 | 100 | 337 | 化学与分子工程学院 |
|
| 125 | 5713 | 陈锦* | 54 | 66 | 122 | 95 | 337 | 化学与分子工程学院 |
|
| 126 | 7253 | 潘冯* | 59 | 77 | 110 | 90 | 336 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 127 | 3455 | 仇* | 65 | 69 | 112 | 90 | 336 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 128 | 7123 | 毛* | 56 | 72 | 107 | 100 | 335 | 化学与分子工程学院 |
|
| 129 | 7721 | 倪* | 59 | 53 | 123 | 100 | 335 | 化学与分子工程学院 |
|
| 130 | 5450 | 韦* | 64 | 67 | 98 | 105 | 334 | 化学与分子工程学院 |
|
| 131 | 4817 | 陈* | 69 | 69 | 107 | 88 | 333 | 化学与分子工程学院 |
|
| 132 | 3105 | 张* | 54 | 70 | 115 | 94 | 333 | 化学与分子工程学院 |
|
| 133 | 4055 | 周* | 53 | 78 | 119 | 83 | 333 | 化学与分子工程学院 |
|
| 134 | 3650 | 包* | 69 | 63 | 106 | 94 | 332 | 化学与分子工程学院 |
|
| 135 | 4143 | 王* | 69 | 76 | 88 | 99 | 332 | 化学与分子工程学院 |
|
| 136 | 5007 | 王* | 62 | 55 | 104 | 111 | 332 | 化学与分子工程学院 |
|
| 137 | 4911 | 姚* | 61 | 61 | 114 | 96 | 332 | 化学与分子工程学院 |
|
| 138 | 0904 | 贺* | 65 | 51 | 111 | 104 | 331 | 化学与分子工程学院 |
|
| 139 | 5653 | 周* | 60 | 72 | 96 | 103 | 331 | 化学与分子工程学院 |
|
| 140 | 6493 | 刘* | 62 | 60 | 111 | 98 | 331 | 化学与分子工程学院 |
|
| 141 | 1109 | 方* | 56 | 67 | 119 | 89 | 331 | 化学与分子工程学院 |
|
| 142 | 6858 | 陶* | 45 | 70 | 107 | 109 | 331 | 化学与分子工程学院 |
|
| 143 | 4981 | 陈* | 62 | 68 | 113 | 88 | 331 | 化学与分子工程学院 |
|
| 144 | 5325 | 刘* | 54 | 53 | 114 | 109 | 330 | 化学与分子工程学院 |
|
| 145 | 5651 | 齐* | 62 | 65 | 102 | 101 | 330 | 化学与分子工程学院 |
|
| 146 | 4914 | 胡* | 64 | 62 | 97 | 106 | 329 | 化学与分子工程学院 |
|
| 147 | 5997 | 冯* | 64 | 69 | 99 | 97 | 329 | 化学与分子工程学院 |
|
| 148 | 7511 | 单* | 52 | 78 | 94 | 105 | 329 | 化学与分子工程学院 |
|
| 149 | 0921 | 邹* | 63 | 56 | 107 | 102 | 328 | 化学与分子工程学院 |
|
| 150 | 6198 | 王* | 69 | 65 | 107 | 87 | 328 | 化学与分子工程学院 |
|
| 151 | 6000 | 朱* | 55 | 74 | 104 | 95 | 328 | 化学与分子工程学院 |
|
| 152 | 3659 | 王* | 63 | 70 | 105 | 89 | 327 | 化学与分子工程学院 |
|
| 153 | 3957 | 田* | 71 | 57 | 97 | 102 | 327 | 化学与分子工程学院 |
|
| 154 | 7627 | 王* | 62 | 68 | 94 | 102 | 326 | 化学与分子工程学院 |
|
| 155 | 3940 | 杨* | 62 | 67 | 121 | 76 | 326 | 化学与分子工程学院 |
|
| 156 | 0519 | 王* | 52 | 57 | 132 | 84 | 325 | 化学与分子工程学院 |
|
| 157 | 6765 | 李* | 55 | 58 | 104 | 107 | 324 | 化学与分子工程学院 |
|
| 158 | 7108 | 郭* | 55 | 50 | 110 | 109 | 324 | 化学与分子工程学院 |
|
| 159 | 5577 | 赵* | 52 | 61 | 104 | 107 | 324 | 化学与分子工程学院 |
|
| 160 | 6147 | 袁* | 75 | 53 | 102 | 94 | 324 | 化学与分子工程学院 |
|
| 161 | 3137 | 苏* | 58 | 66 | 113 | 87 | 324 | 化学与分子工程学院 |
|
| 162 | 2927 | 刘* | 59 | 65 | 108 | 92 | 324 | 化学与分子工程学院 |
|
| 163 | 5578 | 周* | 49 | 61 | 109 | 104 | 323 | 化学与分子工程学院 |
|
| 164 | 8102 | 刘* | 56 | 72 | 99 | 96 | 323 | 化学与分子工程学院 |
|
| 165 | 6489 | 孟* | 50 | 63 | 94 | 116 | 323 | 化学与分子工程学院 |
|
| 166 | 6488 | 马* | 58 | 64 | 95 | 105 | 322 | 化学与分子工程学院 |
|
| 167 | 2633 | 杨* | 60 | 71 | 106 | 85 | 322 | 化学与分子工程学院 |
|
| 168 | 3441 | 强* | 54 | 69 | 106 | 92 | 321 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 169 | 7315 | 颜* | 64 | 61 | 111 | 84 | 320 | 化学与分子工程学院 |
|
| 170 | 2867 | 李* | 59 | 56 | 98 | 107 | 320 | 化学与分子工程学院 |
|
| 171 | 3780 | 刘* | 60 | 65 | 91 | 104 | 320 | 化学与分子工程学院 |
|
| 172 | 6160 | 付* | 60 | 63 | 94 | 103 | 320 | 化学与分子工程学院 |
|
| 173 | 6852 | 胡* | 66 | 62 | 96 | 95 | 319 | 化学与分子工程学院 |
|
| 174 | 2611 | 吕* | 59 | 55 | 118 | 86 | 318 | 化学与分子工程学院 |
|
| 175 | 5994 | 吕* | 59 | 74 | 94 | 90 | 317 | 化学与分子工程学院 |
|
| 176 | 4860 | 杨* | 54 | 53 | 96 | 113 | 316 | 化学与分子工程学院 |
|
| 177 | 0883 | 刘* | 59 | 53 | 100 | 99 | 311 | 化学与分子工程学院 |
|
| 178 | 4068 | 孙* | 57 | 63 | 91 | 100 | 311 | 化学与分子工程学院 |
|
| 179 | 7201 | 文* | 57 | 62 | 90 | 100 | 309 | 化学与分子工程学院 |
|
| 180 | 7661 | 索* | 49 | 68 | 90 | 101 | 308 | 化学与分子工程学院 |
|
| 181 | 3130 | 王* | 57 | 63 | 113 | 73 | 306 | 化学与分子工程学院 |
|
| 182 | 3036 | 李* | 59 | 72 | 95 | 80 | 306 | 化学与分子工程学院 |
|
| 183 | 6934 | 符* | 49 | 53 | 104 | 99 | 305 | 化学与分子工程学院 |
|
| 184 | 0533 | 王* | 61 | 49 | 102 | 93 | 305 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 185 | 6752 | 刘* | 52 | 63 | 89 | 100 | 304 | 化学与分子工程学院 |
|
| 186 | 6930 | 朱* | 51 | 63 | 80 | 110 | 304 | 化学与分子工程学院 |
|
| 187 | 6156 | 阎* | 56 | 51 | 111 | 85 | 303 | 化学与分子工程学院 |
|
| 188 | 1101 | 翟* | 70 | 80 | 88 | 65 | 303 | 化学与分子工程学院 |
|
| 189 | 8278 | 黄* | 55 | 65 | 124 | 57 | 301 | 化学与分子工程学院 |
|
| 190 | 4138 | 嵇* | 62 | 61 | 94 | 83 | 300 | 化学与分子工程学院 |
|
| 191 | 3077 | 陈* | 62 | 62 | 82 | 92 | 298 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 192 | 1099 | 王* | 64 | 74 | 82 | 76 | 296 | 化学与分子工程学院 |
|
| 193 | 7872 | 徐* | 56 | 73 | 85 | 80 | 294 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 194 | 0571 | 冯* | 54 | 60 | 106 | 73 | 293 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 195 | 0503 | 李* | 46 | 41 | 121 | 81 | 289 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 196 | 3038 | 赵* | 46 | 68 | 119 | 54 | 287 | 化学与分子工程学院 |
|
| 197 | 1103 | 徐* | 56 | 69 | 88 | 71 | 284 | 化学与分子工程学院 |
|
| 198 | 6001 | 逄* | 56 | 78 | 80 | 70 | 284 | 化学与分子工程学院 |
|
| 199 | 6722 | 余* | 58 | 70 | 95 | 57 | 280 | 化学与分子工程学院 |
|
| 200 | 3271 | 马* | 57 | 43 | 89 | 89 | 278 | 化学与分子工程学院 |
|
| 201 | 7027 | 陈* | 63 | 41 | 90 | 71 | 265 | 化学与分子工程学院 |
|
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|