经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学化学与分子工程学院2025年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102515000001137 | 卢** | 57 | 60 | 101 | 108 | 326 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 2 | 102515000006173 | 王** | 62 | 51 | 101 | 114 | 328 | 化学与分子工程学院 |
| 3 | 102515000006702 | 陈* | 65 | 54 | 102 | 113 | 334 | 化学与分子工程学院 |
| 4 | 102515000006783 | 蔡** | 68 | 66 | 126 | 116 | 376 | 化学与分子工程学院 |
| 5 | 102515000007275 | 吴* | 60 | 40 | 90 | 96 | 286 | 化学与分子工程学院 |
| 6 | 102515000007653 | 查** | 60 | 55 | 76 | 105 | 296 | 化学与分子工程学院 |
| 7 | 102515000007772 | 张** | 60 | 57 | 124 | 109 | 350 | 化学与分子工程学院 |
| 8 | 102515000007806 | 施** | 55 | 62 | 85 | 84 | 286 | 化学与分子工程学院 |
| 9 | 102515000008190 | 江** | 64 | 42 | 108 | 109 | 323 | 化学与分子工程学院 |
| 10 | 102515000008536 | 熊** | 53 | 52 | 85 | 100 | 290 | 化学与分子工程学院 |
| 11 | 102515000009755 | 段** | 59 | 46 | 85 | 97 | 287 | 化学与分子工程学院 |
| 12 | 102515000010093 | 张* | 65 | 46 | 106 | 118 | 335 | 化学与分子工程学院 |
| 13 | 102515000001171 | 刘** | 62 | 53 | 99 | 102 | 316 | 化学与分子工程学院 |
| 14 | 102515000001172 | 王** | 60 | 58 | 109 | 112 | 339 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 15 | 102515000001173 | 顾** | 47 | 56 | 102 | 105 | 310 | 化学与分子工程学院 |
| 16 | 102515000001178 | 张** | 61 | 46 | 82 | 101 | 290 | 化学与分子工程学院 |
| 17 | 102515000001179 | 董** | 56 | 67 | 102 | 65 | 290 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 18 | 102515000001186 | 王** | 58 | 58 | 123 | 108 | 347 | 化学与分子工程学院 |
| 19 | 102515000003757 | 史** | 62 | 57 | 84 | 75 | 278 | 化学与分子工程学院 |
| 20 | 102515000004036 | 马** | 59 | 50 | 91 | 81 | 281 | 化学与分子工程学院 |
| 21 | 102515000005875 | 张** | 65 | 71 | 93 | 103 | 332 | 化学与分子工程学院 |
| 22 | 102515000006174 | 李** | 60 | 44 | 118 | 122 | 344 | 化学与分子工程学院 |
| 23 | 102515000006175 | 唐* | 62 | 54 | 130 | 119 | 365 | 化学与分子工程学院 |
| 24 | 102515000006176 | 王** | 55 | 59 | 114 | 117 | 345 | 化学与分子工程学院 |
| 25 | 102515000006490 | 王* | 52 | 66 | 113 | 95 | 326 | 化学与分子工程学院 |
| 26 | 102515000006491 | 杨** | 58 | 58 | 129 | 104 | 349 | 化学与分子工程学院 |
| 27 | 102515000006643 | 武** | 62 | 45 | 96 | 87 | 290 | 化学与分子工程学院 |
| 28 | 102515000007167 | 胡** | 61 | 51 | 99 | 103 | 314 | 化学与分子工程学院 |
| 29 | 102515000007775 | 陈** | 64 | 59 | 106 | 101 | 330 | 化学与分子工程学院 |
| 30 | 102515000008257 | 廖** | 65 | 48 | 87 | 79 | 279 | 化学与分子工程学院 |
| 31 | 102515000008366 | 刘** | 61 | 43 | 86 | 91 | 281 | 化学与分子工程学院 |
| 32 | 102515000008367 | 严** | 57 | 52 | 85 | 83 | 277 | 化学与分子工程学院 |
| 33 | 102515000008674 | 陈** | 63 | 50 | 86 | 111 | 310 | 化学与分子工程学院 |
| 34 | 102515000008910 | 李** | 61 | 46 | 104 | 90 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 35 | 102515000008979 | 于* | 63 | 57 | 90 | 90 | 300 | 化学与分子工程学院 |
| 36 | 102515000009339 | 林** | 70 | 45 | 120 | 122 | 357 | 化学与分子工程学院 |
| 37 | 102515000009453 | 付** | 52 | 49 | 95 | 99 | 295 | 化学与分子工程学院 |
| 38 | 102515000009519 | 赫** | 62 | 45 | 91 | 88 | 286 | 化学与分子工程学院 |
| 39 | 102515000009644 | 李* | 55 | 47 | 93 | 98 | 293 | 化学与分子工程学院 |
| 40 | 102515000009756 | 胡** | 63 | 59 | 115 | 108 | 345 | 化学与分子工程学院 |
| 41 | 102515000009757 | 祁** | 59 | 49 | 121 | 123 | 352 | 化学与分子工程学院 |
| 42 | 102515000009942 | 刘** | 59 | 44 | 111 | 96 | 310 | 化学与分子工程学院 |
| 43 | 102515000010198 | 廖** | 54 | 41 | 96 | 104 | 295 | 化学与分子工程学院 |
| 44 | 102515000010257 | 商** | 64 | 52 | 116 | 107 | 339 | 化学与分子工程学院 |
| 45 | 102515000010365 | 李* | 62 | 54 | 125 | 112 | 353 | 化学与分子工程学院 |
| 46 | 102515000011035 | 刘** | 63 | 54 | 109 | 117 | 343 | 化学与分子工程学院 |
| 47 | 102515000011116 | 彭* | 62 | 44 | 117 | 86 | 309 | 化学与分子工程学院 |
| 48 | 102515000001193 | 周** | 63 | 71 | 127 | 115 | 376 | 化学与分子工程学院 |
| 49 | 102515000003572 | 郭** | 56 | 65 | 120 | 132 | 373 | 化学与分子工程学院 |
| 50 | 102515000004077 | 张* | 60 | 66 | 129 | 118 | 373 | 化学与分子工程学院 |
| 51 | 102515000004451 | 王** | 55 | 45 | 110 | 105 | 315 | 化学与分子工程学院 |
| 52 | 102515000004452 | 刘* | 64 | 41 | 82 | 130 | 317 | 化学与分子工程学院 |
| 53 | 102515000005282 | 盛** | 63 | 61 | 111 | 128 | 363 | 化学与分子工程学院 |
| 54 | 102515000005527 | 杨* | 63 | 63 | 100 | 110 | 336 | 化学与分子工程学院 |
| 55 | 102515000005528 | 潘** | 60 | 41 | 116 | 120 | 337 | 化学与分子工程学院 |
| 56 | 102515000006213 | 王** | 56 | 65 | 105 | 118 | 344 | 化学与分子工程学院 |
| 57 | 102515000006215 | 郑** | 60 | 60 | 112 | 121 | 353 | 化学与分子工程学院 |
| 58 | 102515000006821 | 蓝** | 59 | 50 | 93 | 116 | 318 | 化学与分子工程学院 |
| 59 | 102515000006859 | 陈** | 60 | 50 | 114 | 126 | 350 | 化学与分子工程学院 |
| 60 | 102515000006972 | 石** | 67 | 58 | 117 | 115 | 357 | 化学与分子工程学院 |
| 61 | 102515000007171 | 张* | 61 | 48 | 100 | 116 | 325 | 化学与分子工程学院 |
| 62 | 102515000007172 | 宋** | 65 | 50 | 114 | 134 | 363 | 化学与分子工程学院 |
| 63 | 102515000007240 | 齐** | 64 | 65 | 102 | 115 | 346 | 化学与分子工程学院 |
| 64 | 102515000007732 | 马** | 58 | 57 | 102 | 116 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 65 | 102515000007782 | 吴** | 64 | 47 | 107 | 120 | 338 | 化学与分子工程学院 |
| 66 | 102515000008261 | 王** | 64 | 65 | 122 | 126 | 377 | 化学与分子工程学院 |
| 67 | 102515000008406 | 陈** | 60 | 54 | 99 | 101 | 314 | 化学与分子工程学院 |
| 68 | 102515000008407 | 李** | 61 | 53 | 113 | 129 | 356 | 化学与分子工程学院 |
| 69 | 102515000008689 | 张** | 56 | 47 | 104 | 110 | 317 | 化学与分子工程学院 |
| 70 | 102515000008822 | 张* | 59 | 43 | 115 | 126 | 343 | 化学与分子工程学院 |
| 71 | 102515000008823 | 王** | 59 | 65 | 117 | 120 | 361 | 化学与分子工程学院 |
| 72 | 102515000009761 | 段** | 65 | 57 | 121 | 108 | 351 | 化学与分子工程学院 |
| 73 | 102515000009918 | 赵** | 59 | 45 | 125 | 131 | 360 | 化学与分子工程学院 |
| 74 | 102515000010261 | 田* | 57 | 60 | 118 | 125 | 360 | 化学与分子工程学院 |
| 75 | 102515000001139 | 刘** | 55 | 70 | 113 | 115 | 353 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 76 | 102515000001142 | 叶** | 63 | 62 | 119 | 122 | 366 | 化学与分子工程学院 |
| 77 | 102515000001145 | 肖** | 59 | 49 | 109 | 116 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 78 | 102515000001147 | 涂** | 65 | 55 | 99 | 106 | 325 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 79 | 102515000001149 | 蔡** | 65 | 68 | 103 | 116 | 352 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 80 | 102515000001151 | 廖** | 55 | 57 | 119 | 119 | 350 | 化学与分子工程学院 |
| 81 | 102515000001152 | 莫** | 62 | 52 | 113 | 104 | 331 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 82 | 102515000001153 | 周** | 61 | 69 | 121 | 111 | 362 | 化学与分子工程学院 |
| 83 | 102515000001156 | 周** | 60 | 53 | 97 | 113 | 323 | 化学与分子工程学院 |
| 84 | 102515000003539 | 王** | 62 | 41 | 131 | 112 | 346 | 化学与分子工程学院 |
| 85 | 102515000004075 | 王* | 62 | 45 | 110 | 129 | 346 | 化学与分子工程学院 |
| 86 | 102515000004424 | 邱** | 56 | 63 | 110 | 107 | 336 | 化学与分子工程学院 |
| 87 | 102515000005779 | 蔡** | 70 | 56 | 123 | 118 | 367 | 化学与分子工程学院 |
| 88 | 102515000006488 | 毛** | 67 | 69 | 126 | 121 | 383 | 化学与分子工程学院 |
| 89 | 102515000006782 | 陈** | 58 | 53 | 118 | 120 | 349 | 化学与分子工程学院 |
| 90 | 102515000007165 | 张** | 68 | 43 | 104 | 109 | 324 | 化学与分子工程学院 |
| 91 | 102515000007773 | 徐** | 51 | 44 | 104 | 117 | 316 | 化学与分子工程学院 |
| 92 | 102515000007825 | 于** | 62 | 49 | 112 | 130 | 353 | 化学与分子工程学院 |
| 93 | 102515000007921 | 周* | 69 | 62 | 103 | 99 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 94 | 102515000008404 | 何** | 73 | 67 | 117 | 131 | 388 | 化学与分子工程学院 |
| 95 | 102515000009025 | 王** | 61 | 65 | 115 | 101 | 342 | 化学与分子工程学院 |
| 96 | 102515000009121 | 郑** | 64 | 49 | 106 | 129 | 348 | 化学与分子工程学院 |
| 97 | 102515000009216 | 谢** | 62 | 37 | 134 | 130 | 363 | 化学与分子工程学院 |
| 98 | 102515000009714 | 刘** | 60 | 52 | 110 | 114 | 336 | 化学与分子工程学院 |
| 99 | 102515000010406 | 秦* | 60 | 54 | 115 | 104 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 100 | 102515000010968 | 沈** | 60 | 47 | 100 | 104 | 311 | 化学与分子工程学院 | 退役大学生计划 | 101 | 102515000001162 | 罗** | 59 | 61 | 102 | 106 | 328 | 化学与分子工程学院 |
| 102 | 102515000001163 | 周* | 64 | 63 | 103 | 101 | 331 | 化学与分子工程学院 | 夏令营优秀营员 | 103 | 102515000001168 | 胡** | 65 | 72 | 104 | 110 | 351 | 化学与分子工程学院 |
| 104 | 102515000004707 | 李** | 62 | 66 | 91 | 127 | 346 | 化学与分子工程学院 |
| 105 | 102515000005037 | 杨** | 62 | 39 | 112 | 110 | 323 | 化学与分子工程学院 |
| 106 | 102515000005374 | 郭** | 55 | 48 | 95 | 131 | 329 | 化学与分子工程学院 |
| 107 | 102515000005787 | 李** | 70 | 46 | 96 | 97 | 309 | 化学与分子工程学院 |
| 108 | 102515000006494 | 郑** | 54 | 54 | 92 | 93 | 293 | 化学与分子工程学院 |
| 109 | 102515000006858 | 刘** | 63 | 53 | 79 | 103 | 298 | 化学与分子工程学院 |
| 110 | 102515000008545 | 吴*** | 56 | 49 | 110 | 100 | 315 | 化学与分子工程学院 |
| 111 | 102515000008686 | 毕** | 62 | 53 | 74 | 92 | 281 | 化学与分子工程学院 |
| 112 | 102515000009029 | 葛** | 59 | 46 | 104 | 120 | 329 | 化学与分子工程学院 |
| 113 | 102515000009316 | 史** | 53 | 54 | 89 | 97 | 293 | 化学与分子工程学院 |
| 114 | 102515000009439 | 魏** | 51 | 42 | 104 | 89 | 286 | 化学与分子工程学院 |
| 115 | 102515000009943 | 郑** | 59 | 47 | 123 | 127 | 356 | 化学与分子工程学院 |
| 116 | 102515000010017 | 杨** | 55 | 41 | 87 | 94 | 277 | 化学与分子工程学院 |
| 117 | 102515000011005 | 钱** | 59 | 55 | 97 | 90 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 118 | 102515000001199 | 方** | 57 | 57 | 80 | 90 | 284 | 化学与分子工程学院 |
| 119 | 102515000003227 | 吕** | 57 | 47 | 68 | 107 | 279 | 化学与分子工程学院 |
| 120 | 102515000003407 | 葛** | 61 | 48 | 92 | 114 | 315 | 化学与分子工程学院 |
| 121 | 102515000004097 | 赵** | 61 | 39 | 95 | 105 | 300 | 化学与分子工程学院 |
| 122 | 102515000006785 | 韦** | 63 | 45 | 82 | 88 | 278 | 化学与分子工程学院 |
| 123 | 102515000007827 | 张** | 61 | 56 | 69 | 131 | 317 | 化学与分子工程学院 |
| 124 | 102515000008120 | 刘** | 65 | 74 | 71 | 105 | 315 | 化学与分子工程学院 |
| 125 | 102515000000673 | 徐** | 61 | 58 | 111 | 124 | 354 | 化学与分子工程学院 |
| 126 | 102515000000675 | 忻* | 63 | 64 | 100 | 108 | 335 | 化学与分子工程学院 |
| 127 | 102515000000676 | 彭** | 59 | 42 | 113 | 98 | 312 | 化学与分子工程学院 |
| 128 | 102515000000679 | 陈** | 61 | 54 | 97 | 109 | 321 | 化学与分子工程学院 |
| 129 | 102515000000685 | 陈** | 64 | 45 | 112 | 118 | 339 | 化学与分子工程学院 |
| 130 | 102515000000686 | 王** | 60 | 55 | 80 | 111 | 306 | 化学与分子工程学院 |
| 131 | 102515000000690 | 陈* | 65 | 63 | 102 | 65 | 295 | 化学与分子工程学院 |
| 132 | 102515000000694 | 沈** | 61 | 51 | 93 | 77 | 282 | 化学与分子工程学院 |
| 133 | 102515000000696 | 王** | 64 | 68 | 112 | 113 | 357 | 化学与分子工程学院 |
| 134 | 102515000000699 | 林** | 57 | 45 | 98 | 98 | 298 | 化学与分子工程学院 |
| 135 | 102515000000701 | 沈** | 70 | 62 | 84 | 98 | 314 | 化学与分子工程学院 |
| 136 | 102515000003085 | 田* | 61 | 56 | 104 | 95 | 316 | 化学与分子工程学院 |
| 137 | 102515000003159 | 陶** | 67 | 56 | 119 | 106 | 348 | 化学与分子工程学院 |
| 138 | 102515000003184 | 晏** | 57 | 65 | 119 | 109 | 350 | 化学与分子工程学院 |
| 139 | 102515000003195 | 叶** | 59 | 56 | 89 | 101 | 305 | 化学与分子工程学院 |
| 140 | 102515000003225 | 陈** | 58 | 49 | 101 | 97 | 305 | 化学与分子工程学院 |
| 141 | 102515000004428 | 宋* | 68 | 58 | 101 | 113 | 340 | 化学与分子工程学院 |
| 142 | 102515000005031 | 郭** | 59 | 51 | 97 | 105 | 312 | 化学与分子工程学院 |
| 143 | 102515000005035 | 吴** | 53 | 37 | 96 | 119 | 305 | 化学与分子工程学院 |
| 144 | 102515000005270 | 潘* | 53 | 46 | 93 | 87 | 279 | 化学与分子工程学院 |
| 145 | 102515000005271 | 韩* | 62 | 52 | 76 | 104 | 294 | 化学与分子工程学院 |
| 146 | 102515000005272 | 宋** | 57 | 54 | 90 | 103 | 304 | 化学与分子工程学院 |
| 147 | 102515000005439 | 仲* | 67 | 56 | 109 | 113 | 345 | 化学与分子工程学院 |
| 148 | 102515000005521 | 孙** | 60 | 38 | 77 | 108 | 283 | 化学与分子工程学院 |
| 149 | 102515000006182 | 叶** | 56 | 63 | 123 | 118 | 360 | 化学与分子工程学院 |
| 150 | 102515000006187 | 何** | 57 | 66 | 81 | 107 | 311 | 化学与分子工程学院 |
| 151 | 102515000006492 | 查** | 62 | 56 | 98 | 108 | 324 | 化学与分子工程学院 |
| 152 | 102515000006563 | 杨** | 63 | 63 | 99 | 105 | 330 | 化学与分子工程学院 |
| 153 | 102515000006565 | 项** | 63 | 55 | 96 | 87 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 154 | 102515000006645 | 方** | 66 | 60 | 87 | 111 | 324 | 化学与分子工程学院 |
| 155 | 102515000006703 | 张** | 50 | 42 | 110 | 107 | 309 | 化学与分子工程学院 |
| 156 | 102515000006855 | 吴** | 60 | 69 | 97 | 87 | 313 | 化学与分子工程学院 |
| 157 | 102515000007235 | 林** | 63 | 49 | 116 | 114 | 342 | 化学与分子工程学院 |
| 158 | 102515000007389 | 徐** | 68 | 54 | 110 | 102 | 334 | 化学与分子工程学院 |
| 159 | 102515000007655 | 栗** | 67 | 55 | 66 | 116 | 304 | 化学与分子工程学院 |
| 160 | 102515000007777 | 朱* | 63 | 43 | 82 | 118 | 306 | 化学与分子工程学院 |
| 161 | 102515000007778 | 马** | 62 | 38 | 130 | 109 | 339 | 化学与分子工程学院 |
| 162 | 102515000007860 | 朱** | 55 | 42 | 130 | 92 | 319 | 化学与分子工程学院 |
| 163 | 102515000008337 | 毛** | 64 | 47 | 94 | 88 | 293 | 化学与分子工程学院 |
| 164 | 102515000008537 | 陈** | 57 | 35 | 106 | 124 | 322 | 化学与分子工程学院 |
| 165 | 102515000008539 | 尚** | 62 | 70 | 99 | 70 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 166 | 102515000008540 | 赵** | 57 | 51 | 116 | 83 | 307 | 化学与分子工程学院 |
| 167 | 102515000008677 | 黄* | 60 | 42 | 97 | 113 | 312 | 化学与分子工程学院 |
| 168 | 102515000009060 | 孔** | 63 | 68 | 96 | 106 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 169 | 102515000009150 | 董** | 58 | 44 | 83 | 100 | 285 | 化学与分子工程学院 |
| 170 | 102515000009188 | 王** | 56 | 43 | 87 | 92 | 278 | 化学与分子工程学院 |
| 171 | 102515000009366 | 王** | 67 | 60 | 129 | 120 | 376 | 化学与分子工程学院 |
| 172 | 102515000009549 | 李** | 56 | 60 | 80 | 105 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 173 | 102515000009646 | 杨** | 60 | 52 | 120 | 126 | 358 | 化学与分子工程学院 |
| 174 | 102515000009797 | 李* | 53 | 54 | 81 | 108 | 296 | 化学与分子工程学院 |
| 175 | 102515000009901 | 田** | 65 | 61 | 107 | 100 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 176 | 102515000010212 | 伊** | 60 | 56 | 120 | 126 | 362 | 化学与分子工程学院 |
| 177 | 102515000010597 | 成* | 58 | 43 | 98 | 98 | 297 | 化学与分子工程学院 |
| 178 | 102515000010647 | 吴** | 66 | 56 | 87 | 106 | 315 | 化学与分子工程学院 |
| 179 | 102515000010724 | 罗** | 55 | 57 | 109 | 116 | 337 | 化学与分子工程学院 |
| 180 | 102515000010725 | 贺** | 64 | 72 | 109 | 95 | 340 | 化学与分子工程学院 |
| 181 | 102515000010733 | 杨* | 54 | 54 | 74 | 105 | 287 | 化学与分子工程学院 |
| 182 | 102515000010762 | 金* | 55 | 48 | 92 | 107 | 302 | 化学与分子工程学院 |
| 183 | 102515000011049 | 林** | 66 | 44 | 86 | 100 | 296 | 化学与分子工程学院 |
| 184 | 102515000011188 | 李* | 59 | 46 | 74 | 99 | 278 | 化学与分子工程学院 |
| 185 | 102515000011418 | 赵** | 60 | 35 | 95 | 117 | 307 | 化学与分子工程学院 |
| 186 | 102515000000667 | 赵** | 48 | 41 | 87 | 95 | 271 | 化学与分子工程学院 |
| 187 | 102515000005268 | 杨** | 59 | 50 | 121 | 89 | 319 | 化学与分子工程学院 |
| 188 | 102515000006169 | 蒋** | 65 | 61 | 130 | 116 | 372 | 化学与分子工程学院 |
| 189 | 102515000006170 | 宣* | 64 | 61 | 134 | 117 | 376 | 化学与分子工程学院 |
| 190 | 102515000006561 | 陈** | 57 | 41 | 99 | 70 | 267 | 化学与分子工程学院 |
| 191 | 102515000006852 | 蒋** | 59 | 51 | 89 | 105 | 304 | 化学与分子工程学院 |
| 192 | 102515000006963 | 张** | 56 | 42 | 101 | 93 | 292 | 化学与分子工程学院 |
| 193 | 102515000007164 | 陈* | 61 | 39 | 106 | 93 | 299 | 化学与分子工程学院 |
| 194 | 102515000008290 | 杨** | 60 | 34 | 106 | 97 | 297 | 化学与分子工程学院 |
| 195 | 102515000008365 | 付** | 70 | 47 | 123 | 128 | 368 | 化学与分子工程学院 |
| 196 | 102515000008534 | 杨** | 49 | 43 | 111 | 105 | 308 | 化学与分子工程学院 |
| 197 | 102515000008667 | 阳** | 63 | 55 | 103 | 84 | 305 | 化学与分子工程学院 |
| 198 | 102515000008668 | 罗** | 59 | 46 | 65 | 98 | 268 | 化学与分子工程学院 |
| 199 | 102515000008670 | 刘** | 57 | 38 | 87 | 90 | 272 | 化学与分子工程学院 |
| 200 | 102515000008977 | 张** | 59 | 41 | 91 | 87 | 278 | 化学与分子工程学院 |
| 201 | 102515000009023 | 史** | 62 | 62 | 93 | 108 | 325 | 化学与分子工程学院 |
| 202 | 102515000009364 | 杨* | 73 | 56 | 101 | 99 | 329 | 化学与分子工程学院 |
| 203 | 102515000009547 | 刘** | 52 | 43 | 90 | 92 | 277 | 化学与分子工程学院 |
| 204 | 102515000009819 | 高** | 64 | 46 | 119 | 89 | 318 | 化学与分子工程学院 |
| 205 | 102515000009858 | 韩** | 60 | 35 | 126 | 96 | 317 | 化学与分子工程学院 |
| 206 | 102515000011187 | 欧*** | 64 | 46 | 111 | 62 | 283 | 化学与分子工程学院 |
| 207 | 102515000011778 | 张** | 56 | 51 | 89 | 75 | 271 | 化学与分子工程学院 |
| 208 | 102515000011828 | 李* | 64 | 52 | 117 | 130 | 363 | 化学与分子工程学院 |
| 209 | 102515000001459 | 郁** | 48 | 62 | 110 | 107 | 327 | 化学与分子工程学院 |
| 210 | 102515000001460 | 张** | 53 | 62 | 98 | 99 | 312 | 化学与分子工程学院 |
| 211 | 102515000001462 | 杨** | 56 | 67 | 107 | 79 | 309 | 化学与分子工程学院 |
| 212 | 102515000001464 | 周** | 58 | 75 | 83 | 74 | 290 | 化学与分子工程学院 |
| 213 | 102515000001468 | 姜** | 57 | 69 | 103 | 94 | 323 | 化学与分子工程学院 |
| 214 | 102515000001473 | 张** | 57 | 60 | 116 | 84 | 317 | 化学与分子工程学院 |
| 215 | 102515000001475 | 朱** | 58 | 55 | 64 | 96 | 273 | 化学与分子工程学院 |
| 216 | 102515000001478 | 郭** | 62 | 68 | 56 | 77 | 263 | 化学与分子工程学院 |
| 217 | 102515000001479 | 朱** | 50 | 56 | 82 | 97 | 285 | 化学与分子工程学院 |
| 218 | 102515000001481 | 魏** | 66 | 53 | 74 | 108 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 219 | 102515000001483 | 江* | 60 | 59 | 79 | 94 | 292 | 化学与分子工程学院 |
| 220 | 102515000001484 | 杨* | 56 | 38 | 78 | 95 | 267 | 化学与分子工程学院 |
| 221 | 102515000001485 | 汤** | 68 | 60 | 91 | 80 | 299 | 化学与分子工程学院 | 退役大学生计划 | 222 | 102515000003086 | 张** | 61 | 55 | 74 | 98 | 288 | 化学与分子工程学院 |
| 223 | 102515000003196 | 叶** | 62 | 60 | 130 | 112 | 364 | 化学与分子工程学院 |
| 224 | 102515000003198 | 曾* | 51 | 52 | 94 | 99 | 296 | 化学与分子工程学院 |
| 225 | 102515000003226 | 王** | 63 | 61 | 56 | 85 | 265 | 化学与分子工程学院 |
| 226 | 102515000003281 | 吴* | 58 | 69 | 76 | 94 | 297 | 化学与分子工程学院 |
| 227 | 102515000004061 | 潘** | 58 | 44 | 103 | 109 | 314 | 化学与分子工程学院 |
| 228 | 102515000004159 | 潘** | 57 | 57 | 93 | 88 | 295 | 化学与分子工程学院 |
| 229 | 102515000004432 | 王** | 60 | 76 | 99 | 99 | 334 | 化学与分子工程学院 |
| 230 | 102515000004433 | 张* | 59 | 68 | 101 | 108 | 336 | 化学与分子工程学院 |
| 231 | 102515000004434 | 徐** | 57 | 66 | 71 | 77 | 271 | 化学与分子工程学院 |
| 232 | 102515000004437 | 何** | 57 | 71 | 91 | 117 | 336 | 化学与分子工程学院 |
| 233 | 102515000004443 | 曹** | 57 | 56 | 91 | 95 | 299 | 化学与分子工程学院 |
| 234 | 102515000005183 | 王* | 65 | 71 | 65 | 98 | 299 | 化学与分子工程学院 |
| 235 | 102515000005275 | 王* | 64 | 62 | 94 | 64 | 284 | 化学与分子工程学院 |
| 236 | 102515000005440 | 唐** | 62 | 66 | 78 | 106 | 312 | 化学与分子工程学院 |
| 237 | 102515000005526 | 赵** | 51 | 52 | 94 | 110 | 307 | 化学与分子工程学院 |
| 238 | 102515000006196 | 龚* | 57 | 64 | 62 | 82 | 265 | 化学与分子工程学院 |
| 239 | 102515000006201 | 钟** | 68 | 67 | 114 | 116 | 365 | 化学与分子工程学院 |
| 240 | 102515000006205 | 杨** | 51 | 69 | 101 | 115 | 336 | 化学与分子工程学院 |
| 241 | 102515000006207 | 夏** | 60 | 56 | 66 | 83 | 265 | 化学与分子工程学院 |
| 242 | 102515000006208 | 林** | 63 | 63 | 89 | 101 | 316 | 化学与分子工程学院 |
| 243 | 102515000006209 | 陈* | 56 | 69 | 72 | 111 | 308 | 化学与分子工程学院 |
| 244 | 102515000006881 | 朱** | 53 | 69 | 104 | 107 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 245 | 102515000007037 | 贾** | 59 | 69 | 102 | 103 | 333 | 化学与分子工程学院 |
| 246 | 102515000007075 | 顾** | 62 | 59 | 104 | 107 | 332 | 化学与分子工程学院 |
| 247 | 102515000007169 | 李** | 58 | 57 | 87 | 121 | 323 | 化学与分子工程学院 |
| 248 | 102515000007170 | 余** | 58 | 43 | 80 | 80 | 261 | 化学与分子工程学院 |
| 249 | 102515000007303 | 翁* | 43 | 48 | 115 | 96 | 302 | 化学与分子工程学院 |
| 250 | 102515000007390 | 刘** | 62 | 63 | 107 | 98 | 330 | 化学与分子工程学院 |
| 251 | 102515000007810 | 吴** | 48 | 65 | 97 | 93 | 303 | 化学与分子工程学院 |
| 252 | 102515000007942 | 黄** | 53 | 59 | 59 | 101 | 272 | 化学与分子工程学院 |
| 253 | 102515000007960 | 苏** | 48 | 56 | 80 | 86 | 270 | 化学与分子工程学院 |
| 254 | 102515000007990 | 廖** | 63 | 82 | 87 | 85 | 317 | 化学与分子工程学院 |
| 255 | 102515000008543 | 李** | 68 | 56 | 62 | 115 | 301 | 化学与分子工程学院 |
| 256 | 102515000008681 | 段* | 53 | 37 | 128 | 119 | 337 | 化学与分子工程学院 |
| 257 | 102515000008859 | 李** | 59 | 61 | 100 | 103 | 323 | 化学与分子工程学院 |
| 258 | 102515000009028 | 宋** | 58 | 49 | 84 | 95 | 286 | 化学与分子工程学院 |
| 259 | 102515000009062 | 隋** | 58 | 59 | 63 | 101 | 281 | 化学与分子工程学院 |
| 260 | 102515000009063 | 毕** | 61 | 64 | 64 | 83 | 272 | 化学与分子工程学院 |
| 261 | 102515000009218 | 韩** | 56 | 56 | 77 | 110 | 299 | 化学与分子工程学院 |
| 262 | 102515000009229 | 胡** | 63 | 49 | 65 | 118 | 295 | 化学与分子工程学院 |
| 263 | 102515000009760 | 张** | 59 | 67 | 98 | 97 | 321 | 化学与分子工程学院 |
| 264 | 102515000010213 | 冯** | 55 | 76 | 84 | 87 | 302 | 化学与分子工程学院 |
| 265 | 102515000010336 | 戴** | 57 | 57 | 56 | 112 | 282 | 化学与分子工程学院 |
| 266 | 102515000010616 | 成* | 47 | 64 | 91 | 101 | 303 | 化学与分子工程学院 |
| 267 | 102515000010662 | 夏** | 67 | 82 | 108 | 118 | 375 | 化学与分子工程学院 |
| 268 | 102515000010965 | 黄** | 56 | 60 | 97 | 89 | 302 | 化学与分子工程学院 |
| 269 | 102515000011025 | 周** | 51 | 56 | 83 | 90 | 280 | 化学与分子工程学院 |
| 270 | 102515000001486 | 宋** | 53 | 73 | 85 | 55 | 266 | 化学与分子工程学院 |
