化学与分子工程学院2025届推免生资格名单学院公示3天,如有异议请与学院宋老师联系,电话:64252391,邮箱:sxy@ecust.edu.cn。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 本科专业全称 | 该专业毕业生总数 | 综合成绩(学习+附加分) | 综合成绩名次(专业内排名) |
1 | 董蕊 | 21011062 | 男 | 应用化学 | 60 | 82.63 | 1 |
2 | 周颖 | 21011110 | 女 | 应用化学 | 60 | 82.61 | 2 |
3 | 雷俊麟 | 21011071 | 男 | 应用化学 | 60 | 82.30 | 3 |
4 | 李裕达 | 21011121 | 男 | 应用化学 | 60 | 81.42 | 4 |
5 | 余思颖 | 21011027 | 女 | 应用化学 | 60 | 81.24 | 5 |
6 | 张泽翰 | 21011129 | 男 | 应用化学 | 60 | 81.02 | 6 |
7 | 杨睿杰 | 21011059 | 男 | 应用化学 | 60 | 80.73 | 7 |
8 | 王思凝 | 21011115 | 女 | 应用化学 | 60 | 80.70 | 8 |
9 | 徐姝玥 | 21011077 | 女 | 应用化学 | 60 | 80.41 | 9 |
10 | 王涌勋 | 21011095 | 男 | 应用化学 | 60 | 80.39 | 10 |
11 | 焦珂欣 | 21011118 | 女 | 应用化学 | 60 | 79.74 | 11 |
12 | 许铮 | 21011008 | 男 | 应用化学 | 60 | 79.42 | 12 |
13 | 张奕阳 | 21040007 | 女 | 应用化学 | 60 | 79.32 | 13 |
14 | 王金龙 | 21011097 | 男 | 应用化学 | 60 | 79.14 | 14 |
15 | 杨依静 | 21011108 | 女 | 应用化学 | 60 | 79.12 | 15 |
16 | 汤羽秋 | 21010996 | 女 | 应用化学 | 60 | 78.94 | 16 |
17 | 张琼文 | 21011089 | 女 | 应用化学 | 60 | 78.50 | 17 |
18 | 刘晴芳 | 21010995 | 女 | 应用化学 | 60 | 78.09 | 18 |
19 | 钟成桂 | 21011042 | 男 | 应用化学 | 60 | 78.08 | 19 |
20 | 蔡家齐 | 21011016 | 男 | 应用化学 | 60 | 77.93 | 20 |
21 | 刘孝艺 | 21011011 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 83.08 | 1 |
22 | 卓佳芯 | 21011117 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 82.95 | 2 |
23 | 金来 | 21011140 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 82.19 | 3 |
24 | 朱正彬 | 21011136 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 82.16 | 4 |
25 | 韦健翔 | 21011030 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 82.01 | 5 |
26 | 相明涵 | 21011086 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 81.76 | 6 |
27 | 顾扬 | 21011058 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 81.41 | 7 |
28 | 向柯恒 | 21011076 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 81.07 | 8 |
29 | 王伶非 | 21011135 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 81.04 | 9 |
30 | 韩渝 | 21010990 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 80.22 | 10 |
31 | 孙奕宁 | 21011041 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 80.11 | 11 |
32 | 李慧梓 | 21011130 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 80.05 | 12 |
33 | 吴俊峰 | 21010365 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 79.76 | 13 |
34 | 林力宏 | 21011124 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 79.72 | 14 |
35 | 于弋然 | 20003302 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 79.69 | 15 |
36 | 刘译楷 | 21011060 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 79.66 | 16 |
37 | 高睿 | 21011022 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 79.49 | 17 |
38 | 莫思嘉 | 21011023 | 女 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 78.95 | 18 |
39 | 周骏涛 | 21010073 | 男 | 拔尖人才培育基地 | 19 | 78.26 | 19 |
40 | 俞锐栋 | 21011123 | 男 | 化学 | 46 | 79.41 | 1 |
41 | 林琪东 | 21010247 | 男 | 化学 | 46 | 78.98 | 2 |
42 | 成子豪 | 21010162 | 男 | 化学 | 46 | 77.91 | 3 |
43 | 钟星语 | 21011080 | 女 | 化学 | 46 | 77.77 | 4 |
44 | 鲁少锴 | 21010199 | 男 | 化学 | 46 | 77.74 | 5 |
45 | 陈思远 | 21010998 | 男 | 化学 | 46 | 77.35 | 6 |
46 | 冉心如 | 21011024 | 女 | 化学 | 46 | 76.82 | 7 |
47 | 赵奕天 | 21011069 | 男 | 化学 | 46 | 76.16 | 8 |
48 | 赵春婷 | 21011087 | 女 | 化学 | 46 | 76.10 | 9 |
49 | 陈欣仪 | 21011112 | 女 | 化学 | 46 | 75.96 | 10 |
50 | 何清晗 | 21011047 | 女 | 化学 | 46 | 75.87 | 11 |
51 | 杨希舰 | 21011084 | 女 | 化学 | 46 | 75.84 | 12 |
52 | 蒋睿骐 | 21011160 | 男 | 精细化工 | 60 | 82.62 | 1 |
53 | 盛心媛 | 21010718 | 女 | 精细化工 | 60 | 81.26 | 2 |
54 | 张天琦 | 21011141 | 女 | 精细化工 | 60 | 80.73 | 3 |
55 | 魏琛洋 | 21010775 | 男 | 精细化工 | 60 | 79.99 | 4 |
56 | 陆瑞卿 | 21011157 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.68 | 5 |
57 | 李程玮 | 21010672 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.62 | 6 |
58 | 竺思立 | 21010796 | 女 | 精细化工 | 60 | 77.45 | 7 |
59 | 刘智杰 | 21010705 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.41 | 8 |
60 | 熊文婧 | 21010766 | 女 | 精细化工 | 60 | 77.35 | 9 |
61 | 张大垠 | 21010929 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.19 | 10 |
62 | 李俊贤 | 21011150 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.15 | 11 |
63 | 徐东海 | 21010925 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.09 | 12 |
64 | 肖凯晟 | 21010924 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.06 | 13 |
65 | 柳其坦 | 21011153 | 男 | 精细化工 | 60 | 76.68 | 14 |
66 | 胡意志 | 21011145 | 男 | 精细化工 | 60 | 76.59 | 15 |
67 | 楼漫专 | 21010967 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 82.51 | 1 |
68 | 张建雄 | 21010979 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 82.12 | 2 |
69 | 魏王哲 | 21010975 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 78.33 | 3 |
70 | 王家蔚 | 21010966 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 77.75 | 4 |
71 | 张洲铭 | 21010977 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 77.52 | 5 |
72 | 游小樊 | 21010968 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 76.83 | 6 |
73 | 马玲霞 | 21010957 | 女 | 应化生物双学位 | 30 | 76.65 | 7 |
74 | 蔡奕轩 | 21010964 | 女 | 应化生物双学位 | 30 | 76.45 | 8 |
75 | 郭博闻 | 21010984 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 76.30 | 9 |
76 | 邹建茹 | 21011142 | 女 | 材料化学 | 44 | 77.26 | 1 |
77 | 张浩 | 21011162 | 男 | 材料化学 | 44 | 76.22 | 2 |
78 | 勾书懿 | 21010048 | 男 | 材料化学 | 44 | 74.75 | 3 |
79 | 艾柯代·尼亚孜 | 21080019 | 女 | 材料化学 | 44 | 74.72 | 4 |
80 | 陈婧钰 | 21010034 | 女 | 材料化学 | 44 | 74.70 | 5 |
81 | 陈同 | 21010356 | 男 | 材料化学 | 44 | 73.80 | 6 |
82 | 张月皓 | 21011151 | 男 | 材料化学 | 44 | 73.24 | 7 |
83 | 张婷 | 21010117 | 女 | 材料化学 | 44 | 73.02 | 8 |
追加名额公示
根据研究生院下达追加名额如下,公示期三天。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 本科专业全称 | 该专业毕业生总数 | 综合成绩(学习+附加分) | 综合成绩名次(专业内排名) |
|
1 | 刘文波 | 21040004 | 男 | 应用化学 | 60 | 77.65 | 21 |
2 | 郑绍宇 | 21011082 | 女 | 应用化学 | 60 | 77.60 | 22 |
3 | 杜雨泽 | 21011119 | 男 | 应用化学 | 60 | 77.60 | 22 |
4 | 蒋中豪 | 21011122 | 男 | 应用化学 | 60 | 77.54 | 24 |
5 | 戴靖怡 | 21011026 | 女 | 化学 | 46 | 75.10 | 16 |
6 | 谢孟杨 | 21010786 | 男 | 精细化工 | 60 | 76.24 | 16 |
7 | 李承泰 | 21010671 | 男 | 精细化工 | 60 | 75.84 | 17 |
8 | 王晗宇 | 21010917 | 男 | 精细化工 | 60 | 75.57 | 19 |
9 | 吴怡阳 | 21011165 | 男 | 精细化工 | 60 | 75.52 | 20 |
10 | 廖轩 | 21010884 | 女 | 精细化工 | 60 | 75.37 | 21 |
11 | 丛兆岩 | 21010603 | 女 | 精细化工 | 60 | 75.02 | 22 |
12 | 闵青源 | 21011156 | 男 | 精细化工 | 60 | 73.78 | 23 |
13 | 王昊泽 | 21010970 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 75.94 | 10 |
14 | 王海翔 | 21010965 | 男 | 应化生物双学位 | 30 | 75.92 | 11 |
15 | 欧栩 | 21011144 | 女 | 材料化学 | 44 | 72.67 | 9 |
16 | 扎帕尔·艾尔肯 | 21080020 | 男 | 材料化学 | 44 | 72.16 | 12 |
17 | 任彦宁 | 21010327 | 男 | 材料化学 | 44 | 69.91 | 13 |