化学与分子工程学院推免生综合排名公示(公示期三天)
序号 | 学院名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 本科专业全称 | 该专业毕业生总数 | 综合成绩(学习+附加分) | 综合成绩名次(专业内排名) |
|
1 | 化学学院 | 胡佳妮 | 20001084 | 女 | 应用化学 | 67 | 83.58918919 | 1 |
2 | 化学学院 | 顾欣彦 | 20001136 | 女 | 应用化学 | 67 | 83.06216216 | 2 |
3 | 化学学院 | 郭雪 | 20001128 | 女 | 应用化学 | 67 | 82.9972973 | 3 |
4 | 化学学院 | 刘佳其 | 20001030 | 男 | 应用化学 | 67 | 82.81891892 | 4 |
5 | 化学学院 | 苏朝旭 | 20001031 | 男 | 应用化学 | 67 | 82.62162162 | 5 |
6 | 化学学院 | 张婷 | 20001103 | 女 | 应用化学 | 67 | 82.17027027 | 6 |
7 | 化学学院 | 张诗妮 | 20001120 | 女 | 应用化学 | 67 | 82.07702703 | 7 |
8 | 化学学院 | 李旺亮 | 20001002 | 男 | 应用化学 | 67 | 82.00945946 | 8 |
9 | 化学学院 | 刘赛男 | 19003110 | 女 | 应用化学 | 67 | 81.57027027 | 9 |
10 | 化学学院 | 湛思睿 | 20001122 | 女 | 应用化学 | 67 | 81.52162162 | 10 |
11 | 化学学院 | 张雨恬 | 20001102 | 女 | 应用化学 | 67 | 81.48918919 | 11 |
12 | 化学学院 | 任晓珝 | 20001105 | 女 | 应用化学 | 67 | 81.09594595 | 12 |
13 | 化学学院 | 张佳楠 | 20001108 | 女 | 应用化学 | 67 | 80.97972973 | 13 |
14 | 化学学院 | 霍松泽 | 20001027 | 男 | 应用化学 | 67 | 80.37837838 | 14 |
15 | 化学学院 | 陈宇浩 | 20001011 | 男 | 应用化学 | 67 | 80.36756757 | 15 |
16 | 化学学院 | 苏晨 | 19002414 | 女 | 应用化学 | 67 | 80.34324324 | 16 |
17 | 化学学院 | 窦雨萌 | 20001095 | 女 | 应用化学 | 67 | 80.03918919 | 17 |
18 | 化学学院 | 张浩晨 | 20001060 | 男 | 应用化学 | 67 | 79.5472973 | 18 |
19 | 化学学院 | 唐小娟 | 20001146 | 女 | 应用化学 | 67 | 79.45540541 | 19 |
20 | 化学学院 | 李旭周 | 20001017 | 男 | 应用化学 | 67 | 79.44324324 | 20 |
21 | 化学学院 | 田佳滢 | 20001378 | 女 | 应用化学 | 67 | 79.38108108 | 21 |
22 | 化学学院 | 朱沛恩 | 20001113 | 女 | 应用化学 | 67 | 79.27702703 | 22 |
23 | 化学学院 | 张少平 | 10183975 | 男 | 应用化学 | 67 | 79.25945946 | 23 |
24 | 化学学院 | 徐佳瑶 | 20001099 | 女 | 应用化学 | 67 | 79.11081081 | 24 |
25 | 化学学院 | 胡振龙 | 10183896 | 男 | 应用化学 | 67 | 78.73833333 | 25 |
26 | 化学学院 | 杨雅雯 | 20001140 | 女 | 应用化学 | 67 | 78.64459459 | 26 |
27 | 化学学院 | 张鹤民 | 20000995 | 男 | 应用化学 | 67 | 78.46081081 | 27 |
28 | 化学学院 | 王紫仪 | 20001124 | 女 | 应用化学 | 67 | 78.35945946 | 28 |
29 | 化学学院 | 罗智莱 | 20001127 | 女 | 应用化学 | 67 | 78.24324324 | 29 |
30 | 化学学院 | 刘丽珍 | 20001123 | 女 | 应用化学 | 67 | 78.05675676 | 30 |
31 | 化学学院 | 欧馨萍 | 20001121 | 女 | 应用化学 | 67 | 78.02702703 | 31 |
32 | 化学学院 | 孙仕哲 | 20000951 | 男 | 应用化学 | 67 | 77.88785047 | 32 |
33 | 化学学院 | 董瑀墨 | 20001676 | 女 | 应用化学 | 67 | 77.4982243 | 33 |
34 | 化学学院 | 陈晓曼 | 20001131 | 女 | 应用化学 | 67 | 77.34189189 | 34 |
35 | 化学学院 | 王君雅 | 20001106 | 女 | 应用化学 | 67 | 76.84864865 | 35 |
36 | 化学学院 | 贾羚 | 20000961 | 女 | 应用化学 | 67 | 76.40747664 | 36 |
37 | 化学学院 | 蔡凯夫 | 20000987 | 男 | 化学 | 57 | 81.7317757 | 1 |
38 | 化学学院 | 王欣竹 | 20001109 | 女 | 化学 | 57 | 79.11635514 | 2 |
39 | 化学学院 | 陈辰 | 20001139 | 女 | 化学 | 57 | 78.47242991 | 3 |
40 | 化学学院 | 朱铭扬 | 20000981 | 男 | 化学 | 57 | 76.85560748 | 4 |
41 | 化学学院 | 李红森 | 20001032 | 男 | 化学 | 57 | 76.3317757 | 5 |
42 | 化学学院 | 蔡徐嘉 | 20001133 | 女 | 化学 | 57 | 76.32990654 | 6 |
43 | 化学学院 | 向远政 | 20001045 | 男 | 化学 | 57 | 76.28971963 | 7 |
44 | 化学学院 | 谢硕 | 20000977 | 男 | 化学 | 57 | 75.94485981 | 8 |
45 | 化学学院 | 付鑫 | 20001000 | 男 | 化学 | 57 | 75.9364486 | 9 |
46 | 化学学院 | 张琬絮 | 20001098 | 女 | 化学 | 57 | 75.7682243 | 10 |
47 | 化学学院 | 邵依妮 | 20001085 | 女 | 化学 | 57 | 75.72616822 | 11 |
48 | 化学学院 | 耿健睿 | 20000988 | 男 | 化学 | 57 | 75.57056075 | 12 |
49 | 化学学院 | 李周言 | 20001130 | 女 | 化学 | 57 | 75.54579439 | 13 |
50 | 化学学院 | 冯周涛 | 20001012 | 男 | 化学 | 57 | 75.50747664 | 14 |
51 | 化学学院 | 樊施蕾 | 20001138 | 女 | 化学 | 57 | 75.32242991 | 15 |
52 | 化学学院 | 王骞 | 20001086 | 女 | 化学 | 57 | 74.84766355 | 16 |
53 | 化学学院 | 赵嘉怡 | 20001104 | 女 | 精细化工 | 60 | 80.26026201 | 1 |
54 | 化学学院 | 王晨晏 | 20001114 | 女 | 精细化工 | 60 | 79.72969432 | 2 |
55 | 化学学院 | 李思蒙 | 20001142 | 女 | 精细化工 | 60 | 79.23056769 | 3 |
56 | 化学学院 | 邵爱兴 | 20001066 | 男 | 精细化工 | 60 | 77.38427948 | 4 |
57 | 化学学院 | 步文杰 | 20001021 | 男 | 精细化工 | 60 | 76.78689956 | 5 |
58 | 化学学院 | 石天资 | 20001126 | 女 | 精细化工 | 60 | 76.4489083 | 6 |
59 | 化学学院 | 张圃瑞 | 20000980 | 男 | 精细化工 | 60 | 76.29170306 | 7 |
60 | 化学学院 | 章乐源 | 20001050 | 男 | 精细化工 | 60 | 76.06331878 | 8 |
61 | 化学学院 | 刘鸣柯 | 20000985 | 男 | 精细化工 | 60 | 75.08122271 | 9 |
62 | 化学学院 | 陈珏 | 20001143 | 女 | 精细化工 | 60 | 74.81004367 | 10 |
63 | 化学学院 | 姚嘉怡 | 20001091 | 女 | 精细化工 | 60 | 74.5860262 | 11 |
64 | 化学学院 | 李依蓉 | 20001137 | 女 | 精细化工 | 60 | 74.45982533 | 12 |
65 | 化学学院 | 梁继升 | 20001036 | 男 | 精细化工 | 60 | 73.84716157 | 13 |
66 | 化学学院 | 李光耀 | 19003052 | 男 | 精细化工 | 60 | 73.6349345 | 14 |
67 | 化学学院 | 苏语沁 | 20001046 | 男 | 精细化工 | 60 | 73.44628821 | 15 |
68 | 化学学院 | 吴慧雯 | 20001144 | 女 | 精细化工 | 60 | 73.42270742 | 16 |
69 | 化学学院 | 舒周禹 | 20001316 | 男 | 材料化学 | 61 | 82.34174312 | 1 |
70 | 化学学院 | 刘明星 | 20000967 | 男 | 材料化学 | 61 | 82.16788991 | 2 |
71 | 化学学院 | 雷晓 | 20001083 | 女 | 材料化学 | 61 | 77.72614679 | 3 |
72 | 化学学院 | 卢致诚 | 20001292 | 男 | 材料化学 | 61 | 77.67614679 | 4 |
73 | 化学学院 | 顾烨 | 20001420 | 女 | 材料化学 | 61 | 77.65280374 | 5 |
74 | 化学学院 | 陈衍屿 | 20000969 | 男 | 材料化学 | 61 | 75.75458716 | 6 |
75 | 化学学院 | 杨炯 | 20000972 | 男 | 材料化学 | 61 | 75.43899083 | 7 |
76 | 化学学院 | 刘进超 | 20001280 | 男 | 材料化学 | 61 | 74.98486239 | 8 |
77 | 化学学院 | 孙乐旋 | 20001390 | 女 | 材料化学 | 61 | 73.9733945 | 9 |
78 | 化学学院 | 李秉营 | 20000971 | 男 | 材料化学 | 61 | 72.81123853 | 10 |
79 | 化学学院 | 覃天豪 | 20000968 | 男 | 材料化学 | 61 | 72.20642202 | 11 |
公示期3天,如有疑问与实验三楼129宋老师联系,电话64252391。
补充名额
序号 | 学院名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 本科专业全称 | 该专业毕业生总数 | 综合成绩(学习+附加分) | 综合成绩名次(专业内排名) |
|
1 | 化学学院 | 宋之正 | 20000975 | 男 | 化学 | 57 | 74.67 | 17 |
2 | 化学学院 | 金佳俊 | 20001052 | 男 | 化学 | 57 | 74.10 | 18 |
3 | 化学学院 | 杨文杰 | 20020015 | 男 | 化学 | 57 | 73.99 | 19 |
4 | 化学学院 | 章涛 | 20001006 | 男 | 化学 | 57 | 73.97 | 20 |
5 | 化学学院 | 赵文科 | 20000989 | 男 | 化学 | 57 | 73.81 | 21 |
6 | 化学学院 | 陈倩 | 20001145 | 女 | 精细化工 | 60 | 73.36 | 17 |
7 | 化学学院 | 王东纬 | 20000984 | 男 | 精细化工 | 60 | 73.18 | 18 |
8 | 化学学院 | 张玥 | 20001147 | 女 | 精细化工 | 60 | 73.04 | 19 |
9 | 化学学院 | 周澧平 | 20001206 | 男 | 材料化学 | 61 | 70.68 | 13 |
10 | 化学学院 | 张宏熳 | 20001081 | 女 | 材料化学 | 61 | 70.43 | 14 |