经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学化学与分子工程学院2022年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
|
1 | 102512000008552 | 丁* | 63 | 68 | 114 | 123 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
|
2 | 102512000014330 | 万* | 57 | 50 | 81 | 107 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
|
3 | 102512000011957 | 万* | 73 | 80 | 124 | 117 | 394 | 化学与分子工程学院 | |
|
4 | 102512000000915 | 卫* | 69 | 68 | 88 | 62 | 287 | 化学与分子工程学院 | |
|
5 | 102512000001578 | 马* | 72 | 75 | 117 | 107 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
6 | 102512000001798 | 马* | 67 | 65 | 89 | 85 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
|
7 | 102512000006990 | 马* | 71 | 75 | 96 | 81 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
|
8 | 102512000006968 | 王* | 69 | 70 | 95 | 82 | 316 | 化学与分子工程学院 | |
|
9 | 102512000013032 | 王* | 61 | 47 | 90 | 109 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
|
10 | 102512000014435 | 王* | 67 | 75 | 131 | 133 | 406 | 化学与分子工程学院 | |
|
11 | 102512000007901 | 王* | 57 | 55 | 123 | 121 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
|
12 | 102512000011515 | 王* | 72 | 78 | 106 | 112 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
|
13 | 102512000008110 | 王* | 65 | 73 | 111 | 112 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
|
14 | 102512000007903 | 王* | 64 | 71 | 121 | 126 | 382 | 化学与分子工程学院 | |
|
15 | 102512000011569 | 王* | 75 | 59 | 81 | 80 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
|
16 | 102512000012762 | 王* | 60 | 58 | 79 | 104 | 301 | 化学与分子工程学院 | |
|
17 | 102512000013344 | 王* | 65 | 62 | 96 | 103 | 326 | 化学与分子工程学院 | |
|
18 | 102512000013286 | 王* | 68 | 69 | 120 | 124 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
|
19 | 102512000016145 | 王* | 62 | 66 | 72 | 106 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
|
20 | 102512000012732 | 王* | 69 | 59 | 119 | 119 | 366 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
21 | 102512000010634 | 王* | 58 | 52 | 92 | 138 | 340 | 化学与分子工程学院 | |
|
22 | 102512000000919 | 王* | 65 | 63 | 83 | 98 | 309 | 化学与分子工程学院 | |
|
23 | 102512000005874 | 王* | 65 | 65 | 75 | 111 | 316 | 化学与分子工程学院 | |
|
24 | 102512000000963 | 王* | 69 | 64 | 85 | 81 | 299 | 化学与分子工程学院 | |
|
25 | 102512000014156 | 王* | 64 | 51 | 110 | 98 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
|
26 | 102512000006544 | 王* | 74 | 57 | 103 | 121 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
|
27 | 102512000014705 | 王* | 66 | 82 | 119 | 81 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
|
28 | 102512000001576 | 王* | 75 | 63 | 108 | 125 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
29 | 102512000009430 | 王* | 65 | 59 | 79 | 94 | 297 | 化学与分子工程学院 | |
|
30 | 102512000001546 | 王* | 78 | 75 | 115 | 132 | 400 | 化学与分子工程学院 | |
|
31 | 102512000012724 | 井* | 68 | 61 | 129 | 135 | 393 | 化学与分子工程学院 | |
|
32 | 102512000001779 | 文* | 62 | 76 | 111 | 90 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
|
33 | 102512000014751 | 方* | 62 | 62 | 124 | 114 | 362 | 化学与分子工程学院 | |
|
34 | 102512000005179 | 尹* | 58 | 80 | 66 | 80 | 284 | 化学与分子工程学院 | |
|
35 | 102512000013154 | 尹* | 69 | 63 | 122 | 126 | 380 | 化学与分子工程学院 | |
|
36 | 102512000014733 | 邓* | 63 | 65 | 119 | 94 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
|
37 | 102512000014731 | 石* | 64 | 72 | 107 | 128 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
38 | 102512000014661 | 石* | 63 | 52 | 89 | 77 | 281 | 化学与分子工程学院 | |
|
39 | 102512000015696 | 龙* | 58 | 72 | 132 | 107 | 369 | 化学与分子工程学院 | |
|
40 | 102512000000928 | 卢* | 73 | 73 | 107 | 126 | 379 | 化学与分子工程学院 | |
|
41 | 102512000010298 | 卢* | 63 | 74 | 115 | 119 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
42 | 102512000010114 | 叶* | 75 | 77 | 125 | 129 | 406 | 化学与分子工程学院 | |
|
43 | 102512000010039 | 叶* | 70 | 56 | 139 | 112 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
|
44 | 102512000001525 | 田* | 71 | 56 | 124 | 120 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
45 | 102512000005688 | 史* | 61 | 51 | 105 | 106 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
|
46 | 102512000014333 | 付* | 62 | 56 | 104 | 104 | 326 | 化学与分子工程学院 | |
|
47 | 102512000012478 | 白* | 71 | 71 | 136 | 141 | 419 | 化学与分子工程学院 | |
|
48 | 102512000014662 | 冯* | 68 | 75 | 110 | 105 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
|
49 | 102512000014868 | 冯* | 66 | 78 | 57 | 79 | 280 | 化学与分子工程学院 | |
|
50 | 102512000015986 | 冯* | 67 | 63 | 142 | 122 | 394 | 化学与分子工程学院 | |
|
51 | 102512000008213 | 冯* | 62 | 56 | 97 | 82 | 297 | 化学与分子工程学院 | |
|
52 | 102512000009453 | 冯* | 70 | 74 | 104 | 106 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
|
53 | 102512000013076 | 巩* | 68 | 63 | 124 | 127 | 382 | 化学与分子工程学院 | |
|
54 | 102512000008446 | 吕* | 64 | 62 | 95 | 82 | 303 | 化学与分子工程学院 | |
|
55 | 102512000000921 | 朱* | 69 | 58 | 127 | 101 | 355 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
56 | 102512000012766 | 朱* | 70 | 65 | 111 | 110 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
|
57 | 102512000014107 | 乔* | 69 | 60 | 126 | 121 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
|
58 | 102512000011844 | 任* | 68 | 75 | 132 | 106 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
|
59 | 102512000010640 | 刘* | 63 | 59 | 115 | 107 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
|
60 | 102512000011964 | 刘* | 72 | 54 | 76 | 104 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
|
61 | 102512000012772 | 刘* | 71 | 63 | 111 | 128 | 373 | 化学与分子工程学院 | |
|
62 | 102512000013567 | 刘* | 66 | 78 | 76 | 59 | 279 | 化学与分子工程学院 | |
|
63 | 102512000012354 | 刘* | 65 | 73 | 127 | 133 | 398 | 化学与分子工程学院 | |
|
64 | 102512000001553 | 刘* | 69 | 74 | 100 | 107 | 350 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
65 | 102512000001791 | 刘* | 72 | 71 | 104 | 109 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
|
66 | 102512000011541 | 刘* | 73 | 62 | 129 | 116 | 380 | 化学与分子工程学院 | |
|
67 | 102512000012728 | 刘* | 72 | 68 | 109 | 122 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
68 | 102512000000972 | 刘* | 67 | 60 | 113 | 114 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
|
69 | 102512000010643 | 刘* | 60 | 50 | 101 | 74 | 285 | 化学与分子工程学院 | |
|
70 | 102512000012477 | 刘* | 70 | 67 | 131 | 123 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
|
71 | 102512000014580 | 刘* | 72 | 51 | 138 | 137 | 398 | 化学与分子工程学院 | |
|
72 | 102512000008109 | 刘* | 62 | 55 | 97 | 117 | 331 | 化学与分子工程学院 | |
|
73 | 102512000012353 | 刘* | 72 | 69 | 126 | 133 | 400 | 化学与分子工程学院 | |
|
74 | 102512000015695 | 刘* | 69 | 71 | 82 | 110 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
|
75 | 102512000006966 | 刘* | 70 | 63 | 108 | 100 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
|
76 | 102512000013804 | 刘* | 73 | 65 | 137 | 120 | 395 | 化学与分子工程学院 | |
|
77 | 102512000014708 | 刘* | 78 | 65 | 94 | 105 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
|
78 | 102512000012734 | 刘* | 69 | 55 | 98 | 112 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
|
79 | 102512000007374 | 闫* | 66 | 77 | 82 | 95 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
|
80 | 102512000000938 | 汤* | 65 | 70 | 82 | 72 | 289 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
81 | 102512000012708 | 安* | 67 | 64 | 108 | 125 | 364 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
82 | 102512000009419 | 安* | 70 | 70 | 118 | 106 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
|
83 | 102512000009447 | 许* | 70 | 73 | 68 | 88 | 299 | 化学与分子工程学院 | |
|
84 | 102512000011955 | 许* | 68 | 75 | 127 | 127 | 397 | 化学与分子工程学院 | |
|
85 | 102512000014704 | 许* | 58 | 52 | 71 | 102 | 283 | 化学与分子工程学院 | |
|
86 | 102512000015109 | 阮* | 62 | 61 | 115 | 121 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
|
87 | 102512000006983 | 孙* | 72 | 79 | 100 | 79 | 330 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
88 | 102512000012726 | 孙* | 67 | 74 | 107 | 133 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
|
89 | 102512000008447 | 孙* | 70 | 79 | 120 | 102 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
90 | 102512000016840 | 阴* | 62 | 76 | 129 | 105 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
|
91 | 102512000006976 | 严* | 61 | 70 | 103 | 80 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
|
92 | 102512000009805 | 苏* | 70 | 72 | 104 | 121 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
|
93 | 102512000013289 | 苏* | 68 | 65 | 122 | 130 | 385 | 化学与分子工程学院 | |
|
94 | 102512000001794 | 杜* | 56 | 76 | 105 | 90 | 327 | 化学与分子工程学院 | |
|
95 | 102512000013464 | 杜* | 57 | 47 | 116 | 97 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
|
96 | 102512000013733 | 杜* | 63 | 66 | 72 | 89 | 290 | 化学与分子工程学院 | |
|
97 | 102512000005645 | 李* | 70 | 69 | 113 | 113 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
|
98 | 102512000012138 | 李* | 69 | 52 | 98 | 119 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
|
99 | 102512000000922 | 李* | 63 | 66 | 97 | 104 | 330 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
100 | 102512000010267 | 李* | 64 | 65 | 116 | 121 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
|
101 | 102512000008839 | 李* | 72 | 77 | 87 | 70 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
|
102 | 102512000013151 | 李* | 74 | 67 | 111 | 117 | 369 | 化学与分子工程学院 | |
|
103 | 102512000001797 | 李* | 69 | 64 | 97 | 112 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
|
104 | 102512000011666 | 李* | 61 | 64 | 128 | 127 | 380 | 化学与分子工程学院 | |
|
105 | 102512000006286 | 李* | 66 | 81 | 117 | 106 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
|
106 | 102512000014243 | 李* | 69 | 69 | 141 | 125 | 404 | 化学与分子工程学院 | |
|
107 | 102512000008448 | 李* | 73 | 70 | 100 | 103 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
|
108 | 102512000000918 | 李* | 61 | 62 | 75 | 89 | 287 | 化学与分子工程学院 | |
|
109 | 102512000006059 | 李* | 68 | 64 | 84 | 97 | 313 | 化学与分子工程学院 | |
|
110 | 102512000010934 | 李* | 65 | 60 | 83 | 89 | 297 | 化学与分子工程学院 | |
|
111 | 102512000012730 | 李* | 75 | 76 | 119 | 134 | 404 | 化学与分子工程学院 | |
|
112 | 102512000016768 | 李* | 68 | 54 | 96 | 96 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
|
113 | 102512000014581 | 李* | 66 | 61 | 132 | 107 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
|
114 | 102512000000973 | 李* | 61 | 64 | 97 | 75 | 297 | 化学与分子工程学院 | |
|
115 | 102512000013152 | 李* | 70 | 71 | 133 | 127 | 401 | 化学与分子工程学院 | |
|
116 | 102512000011310 | 李* | 75 | 69 | 66 | 127 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
|
117 | 102512000012758 | 李* | 67 | 73 | 93 | 97 | 330 | 化学与分子工程学院 | |
|
118 | 102512000010742 | 李* | 63 | 63 | 132 | 132 | 390 | 化学与分子工程学院 | |
|
119 | 102512000016815 | 李* | 68 | 67 | 130 | 137 | 402 | 化学与分子工程学院 | |
|
120 | 102512000005668 | 李* | 74 | 73 | 76 | 118 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
|
121 | 102512000000966 | 李* | 74 | 75 | 118 | 94 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
|
122 | 102512000012714 | 李* | 68 | 66 | 114 | 108 | 356 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
123 | 102512000014404 | 李* | 73 | 68 | 113 | 112 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
|
124 | 102512000001606 | 杨* | 64 | 59 | 116 | 101 | 340 | 化学与分子工程学院 | |
|
125 | 102512000012733 | 杨* | 70 | 58 | 97 | 96 | 321 | 化学与分子工程学院 | |
|
126 | 102512000000942 | 杨* | 64 | 67 | 76 | 67 | 274 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
127 | 102512000001792 | 杨* | 64 | 54 | 124 | 117 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
|
128 | 102512000011046 | 杨* | 61 | 56 | 117 | 116 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
|
129 | 102512000001793 | 杨* | 65 | 88 | 111 | 122 | 386 | 化学与分子工程学院 | |
|
130 | 102512000000935 | 吴* | 63 | 66 | 108 | 125 | 362 | 化学与分子工程学院 | |
|
131 | 102512000006994 | 吴* | 61 | 63 | 86 | 86 | 296 | 化学与分子工程学院 | |
|
132 | 102512000010743 | 吴* | 64 | 68 | 130 | 126 | 388 | 化学与分子工程学院 | |
|
133 | 102512000011849 | 吴* | 66 | 75 | 103 | 102 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
|
134 | 102512000005265 | 岑* | 72 | 59 | 82 | 124 | 337 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
135 | 102512000012352 | 邱* | 71 | 79 | 107 | 104 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
|
136 | 102512000001537 | 邱* | 62 | 44 | 117 | 115 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
|
137 | 102512000010638 | 邱* | 69 | 59 | 127 | 138 | 393 | 化学与分子工程学院 | |
|
138 | 102512000011158 | 何* | 72 | 77 | 113 | 124 | 386 | 化学与分子工程学院 | |
|
139 | 102512000011561 | 何* | 70 | 74 | 129 | 119 | 392 | 化学与分子工程学院 | |
|
140 | 102512000008360 | 何* | 64 | 67 | 123 | 98 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
|
141 | 102512000015345 | 何* | 68 | 67 | 124 | 132 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
|
142 | 102512000007899 | 邹* | 65 | 71 | 114 | 103 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
|
143 | 102512000001790 | 闵* | 63 | 68 | 84 | 94 | 309 | 化学与分子工程学院 | |
|
144 | 102512000012485 | 汪* | 75 | 67 | 126 | 99 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
|
145 | 102512000011309 | 汪* | 64 | 61 | 128 | 132 | 385 | 化学与分子工程学院 | |
|
146 | 102512000001535 | 沙* | 63 | 69 | 110 | 106 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
|
147 | 102512000010118 | 沈* | 74 | 79 | 116 | 125 | 394 | 化学与分子工程学院 | |
|
148 | 102512000009814 | 沈* | 64 | 74 | 93 | 114 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
|
149 | 102512000007909 | 沈* | 68 | 69 | 121 | 103 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
|
150 | 102512000009803 | 沈* | 63 | 67 | 101 | 110 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
|
151 | 102512000012748 | 宋* | 68 | 69 | 70 | 97 | 304 | 化学与分子工程学院 | |
|
152 | 102512000010745 | 张* | 68 | 72 | 120 | 128 | 388 | 化学与分子工程学院 | |
|
153 | 102512000005166 | 张* | 60 | 52 | 101 | 82 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
|
154 | 102512000007371 | 张* | 64 | 62 | 110 | 119 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
|
155 | 102512000006948 | 张* | 68 | 59 | 108 | 118 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
|
156 | 102512000005201 | 张* | 63 | 50 | 102 | 106 | 321 | 化学与分子工程学院 | |
|
157 | 102512000015691 | 张* | 68 | 68 | 131 | 128 | 395 | 化学与分子工程学院 | |
|
158 | 102512000014242 | 张* | 74 | 68 | 133 | 104 | 379 | 化学与分子工程学院 | |
|
159 | 102512000010927 | 张* | 52 | 53 | 86 | 125 | 316 | 化学与分子工程学院 | |
|
160 | 102512000009455 | 张* | 75 | 80 | 121 | 113 | 389 | 化学与分子工程学院 | |
|
161 | 102512000007915 | 张* | 68 | 69 | 94 | 99 | 330 | 化学与分子工程学院 | |
|
162 | 102512000015129 | 张* | 73 | 74 | 101 | 129 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
|
163 | 102512000005768 | 张* | 65 | 60 | 113 | 105 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
|
164 | 102512000001549 | 张* | 64 | 73 | 107 | 94 | 338 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
165 | 102512000014910 | 张* | 62 | 59 | 123 | 73 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
|
166 | 102512000009415 | 张* | 72 | 78 | 117 | 132 | 399 | 化学与分子工程学院 | |
|
167 | 102512000009418 | 张* | 71 | 71 | 138 | 145 | 425 | 化学与分子工程学院 | |
|
168 | 102512000011948 | 陈* | 69 | 70 | 132 | 123 | 394 | 化学与分子工程学院 | |
|
169 | 102512000012742 | 陈* | 60 | 83 | 99 | 106 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
|
170 | 102512000016849 | 陈* | 56 | 72 | 121 | 108 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
|
171 | 102512000008842 | 陈* | 68 | 64 | 100 | 110 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
|
172 | 102512000015316 | 陈* | 73 | 69 | 93 | 96 | 331 | 化学与分子工程学院 | |
|
173 | 102512000012741 | 陈* | 67 | 66 | 84 | 82 | 299 | 化学与分子工程学院 | |
|
174 | 102512000009448 | 陈* | 63 | 71 | 94 | 83 | 311 | 化学与分子工程学院 | |
|
175 | 102512000000959 | 陈* | 74 | 80 | 95 | 83 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
|
176 | 102512000009810 | 陈* | 65 | 60 | 113 | 130 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
|
177 | 102512000006364 | 陈* | 68 | 49 | 110 | 109 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
|
178 | 102512000014373 | 陈* | 67 | 47 | 103 | 101 | 318 | 化学与分子工程学院 | |
|
179 | 102512000012358 | 陈* | 75 | 74 | 108 | 137 | 394 | 化学与分子工程学院 | |
|
180 | 102512000012179 | 邵* | 65 | 68 | 105 | 123 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
|
181 | 102512000008362 | 范* | 69 | 70 | 107 | 104 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
|
182 | 102512000000970 | 范* | 63 | 73 | 77 | 95 | 308 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
183 | 102512000001796 | 范* | 65 | 77 | 79 | 86 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
|
184 | 102512000009441 | 林* | 62 | 73 | 97 | 92 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
|
185 | 102512000012756 | 林* | 61 | 71 | 93 | 114 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
|
186 | 102512000016515 | 罗* | 75 | 83 | 86 | 62 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
|
187 | 102512000013024 | 季* | 77 | 70 | 135 | 109 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
|
188 | 102512000007920 | 周* | 65 | 62 | 117 | 108 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
|
189 | 102512000000925 | 周* | 64 | 55 | 105 | 121 | 345 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
190 | 102512000012736 | 周* | 68 | 57 | 99 | 107 | 331 | 化学与分子工程学院 | |
|
191 | 102512000011417 | 周* | 71 | 59 | 133 | 117 | 380 | 化学与分子工程学院 | |
|
192 | 102512000006962 | 周* | 65 | 68 | 130 | 108 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
193 | 102512000009431 | 周* | 57 | 65 | 97 | 84 | 303 | 化学与分子工程学院 | |
|
194 | 102512000012750 | 郑* | 66 | 72 | 84 | 78 | 300 | 化学与分子工程学院 | |
|
195 | 102512000011563 | 郑* | 66 | 56 | 122 | 127 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
196 | 102512000005381 | 孟* | 59 | 73 | 94 | 88 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
|
197 | 102512000014436 | 孟* | 57 | 56 | 129 | 123 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
|
198 | 102512000009450 | 练* | 70 | 74 | 75 | 96 | 315 | 化学与分子工程学院 | |
|
199 | 102512000009433 | 项* | 70 | 55 | 96 | 94 | 315 | 化学与分子工程学院 | |
|
200 | 102512000001540 | 赵* | 62 | 70 | 141 | 100 | 373 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
201 | 102512000014729 | 赵* | 66 | 72 | 121 | 129 | 388 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
202 | 102512000012746 | 赵* | 69 | 70 | 101 | 102 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
|
203 | 102512000005540 | 赵* | 70 | 64 | 118 | 129 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
|
204 | 102512000009434 | 赵* | 65 | 69 | 88 | 136 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
|
205 | 102512000014645 | 胡* | 66 | 58 | 106 | 95 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
|
206 | 102512000011968 | 胡* | 66 | 65 | 73 | 91 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
|
207 | 102512000016550 | 胡* | 63 | 71 | 101 | 102 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
|
208 | 102512000014904 | 胡* | 67 | 46 | 104 | 111 | 328 | 化学与分子工程学院 | |
|
209 | 102512000009811 | 胡* | 68 | 70 | 107 | 122 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
|
210 | 102512000012178 | 胡* | 71 | 72 | 110 | 118 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
|
211 | 102512000009424 | 侯* | 75 | 69 | 118 | 137 | 399 | 化学与分子工程学院 | |
|
212 | 102512000016016 | 姜* | 72 | 58 | 98 | 90 | 318 | 化学与分子工程学院 | |
|
213 | 102512000011890 | 洪* | 68 | 66 | 105 | 121 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
|
214 | 102512000013155 | 洪* | 74 | 66 | 97 | 113 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
|
215 | 102512000014155 | 宫* | 67 | 77 | 125 | 128 | 397 | 化学与分子工程学院 | |
|
216 | 102512000001554 | 姚* | 73 | 74 | 92 | 121 | 360 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
217 | 102512000009428 | 姚* | 74 | 66 | 102 | 102 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
|
218 | 102512000006096 | 勇* | 65 | 65 | 98 | 117 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
|
219 | 102512000009802 | 秦* | 70 | 75 | 80 | 84 | 309 | 化学与分子工程学院 | |
|
220 | 102512000008359 | 耿* | 61 | 73 | 102 | 98 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
|
221 | 102512000001534 | 栗* | 70 | 78 | 132 | 127 | 407 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
222 | 102512000012770 | 贾* | 76 | 70 | 111 | 129 | 386 | 化学与分子工程学院 | |
|
223 | 102512000008114 | 夏* | 69 | 68 | 71 | 83 | 291 | 化学与分子工程学院 | |
|
224 | 102512000009919 | 夏* | 79 | 69 | 108 | 128 | 384 | 化学与分子工程学院 | |
|
225 | 102512000008205 | 夏* | 67 | 83 | 104 | 110 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
|
226 | 102512000015311 | 柴* | 74 | 70 | 145 | 143 | 432 | 化学与分子工程学院 | |
|
227 | 102512000009410 | 钱* | 69 | 67 | 125 | 109 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
|
228 | 102512000011250 | 钱* | 56 | 53 | 112 | 131 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
|
229 | 102512000009427 | 钱* | 70 | 64 | 99 | 108 | 341 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
230 | 102512000008837 | 徐* | 63 | 64 | 102 | 81 | 310 | 化学与分子工程学院 | |
|
231 | 102512000007005 | 徐* | 68 | 71 | 116 | 105 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
|
232 | 102512000014703 | 徐* | 70 | 72 | 95 | 72 | 309 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
233 | 102512000010572 | 徐* | 57 | 68 | 102 | 74 | 301 | 化学与分子工程学院 | |
|
234 | 102512000009452 | 徐* | 71 | 80 | 62 | 87 | 300 | 化学与分子工程学院 | |
|
235 | 102512000009809 | 徐* | 72 | 69 | 75 | 84 | 300 | 化学与分子工程学院 | |
|
236 | 102512000010648 | 徐* | 74 | 49 | 106 | 94 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
|
237 | 102512000012351 | 徐* | 61 | 71 | 126 | 136 | 394 | 化学与分子工程学院 | |
|
238 | 102512000011945 | 徐* | 71 | 69 | 123 | 129 | 392 | 化学与分子工程学院 | |
|
239 | 102512000005493 | 高* | 59 | 80 | 102 | 111 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
|
240 | 102512000000930 | 高* | 63 | 62 | 88 | 96 | 309 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
241 | 102512000012744 | 高* | 61 | 72 | 77 | 91 | 301 | 化学与分子工程学院 | |
|
242 | 102512000011628 | 高* | 66 | 64 | 104 | 105 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
|
243 | 102512000005718 | 郭* | 63 | 49 | 118 | 94 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
|
244 | 102512000014210 | 益* | 63 | 58 | 100 | 92 | 313 | 化学与分子工程学院 | |
|
245 | 102512000015648 | 宾* | 61 | 69 | 81 | 106 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
|
246 | 102512000000957 | 陶* | 65 | 77 | 104 | 64 | 310 | 化学与分子工程学院 | |
|
247 | 102512000011950 | 黄* | 77 | 75 | 130 | 125 | 407 | 化学与分子工程学院 | |
|
248 | 102512000001577 | 黄* | 65 | 64 | 96 | 124 | 349 | 化学与分子工程学院 | |
|
249 | 102512000001805 | 黄* | 73 | 68 | 100 | 99 | 340 | 化学与分子工程学院 | |
|
250 | 102512000011958 | 黄* | 70 | 71 | 110 | 124 | 375 | 化学与分子工程学院 | |
|
251 | 102512000012752 | 黄* | 64 | 78 | 100 | 113 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
|
252 | 102512000008356 | 黄* | 64 | 66 | 112 | 108 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
|
253 | 102512000001536 | 黄* | 56 | 76 | 93 | 76 | 301 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
|
254 | 102512000012735 | 曹* | 71 | 68 | 71 | 113 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
|
255 | 102512000015949 | 龚* | 70 | 62 | 99 | 119 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
|
256 | 102512000014699 | 龚* | 71 | 79 | 107 | 120 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
|
257 | 102512000006293 | 常* | 74 | 71 | 117 | 112 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
|
258 | 102512000016575 | 崔* | 72 | 55 | 94 | 74 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
|
259 | 102512000000971 | 梁* | 67 | 74 | 85 | 111 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
|
260 | 102512000012489 | 提* | 70 | 53 | 105 | 104 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
|
261 | 102512000006320 | 彭* | 74 | 73 | 103 | 111 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
|
262 | 102512000015692 | 彭* | 63 | 66 | 125 | 112 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
|
263 | 102512000014405 | 董* | 69 | 64 | 127 | 112 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
|
264 | 102512000009412 | 董* | 58 | 54 | 116 | 130 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
|
