经学院招生领导小组讨论决定,我院2021年硕士研究生复试分数线如下:
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|
070301 | 无机化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 305 |
070302 | 分析化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 334 |
070303 | 有机化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 320 |
070304 | 物理化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 343 |
0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 41 | 41 | 80 | 80 | 340 |
0805Z5 | 先进材料与制备技术 | 45 | 50 | 80 | 80 | 335 |
081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 336 |
081705 | 工业催化 | 45 | 45 | 70 | 70 | 296 |
085600 | 材料与化工 | 41 | 41 | 58 | 58 | 300 |
086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
化学与分子工程学院
2021.3.16