姓名 | 学号 | 性别 | 本科专业全称 | 该专业毕业生总数 | 专业排名(不加附加分) | 平均成绩(必修课程) | 附加分总计 | 综合成绩(必修课平均成绩*90%+附加分) | 综合排名 |
杜翔龙 | 10183943 | 男 | 化学 | 45 | 1 | 89.53 | 0 | 80.58 | 1 |
张璐 | 10183848 | 女 | 化学 | 45 | 2 | 87.39 | 0.6 | 79.25 | 2 |
赵懿璘 | 10183821 | 男 | 化学 | 45 | 3 | 87.08 | 0.2 | 78.57 | 3 |
赵佳慧 | 10183847 | 女 | 化学 | 45 | 7 | 85.91 | 0.6 | 77.92 | 4 |
孙越前 | 10183826 | 男 | 化学 | 45 | 4 | 86.40 | 0 | 77.76 | 5 |
江煜锴 | 10183862 | 男 | 化学 | 45 | 5 | 86.32 | 0 | 77.69 | 6 |
江欣雨 | 10183934 | 女 | 化学 | 45 | 6 | 86.27 | 0 | 77.64 | 7 |
王佳玲 | 10183870 | 女 | 化学 | 45 | 8 | 84.42 | 0 | 75.98 | 8 |
陶新玉 | 10183871 | 女 | 化学 | 45 | 9 | 84.29 | 0 | 75.86 | 9 |
戴瑞龙 | 10183856 | 男 | 化学 | 45 | 12 | 82.88 | 0 | 74.59 | 10 |
姚馨云 | 10183875 | 女 | 化学 | 45 | 15 | 81.10 | 1 | 73.99 | 11 |
陈胤伽 | 10183891 | 男 | 化学 | 45 | 14 | 81.97 | 0 | 73.77 | 12 |
陈雨涛 | 10183827 | 男 | 化学 | 45 | 17 | 79.72 | 2 | 73.75 | 13 |
岳美乐 | 10183752 | 女 | 材料化学 | 79 | 1 | 88.69 | 0.4 | 80.22 | 1 |
杨倩莹 | 10183751 | 女 | 材料化学 | 79 | 2 | 87.05 | 0 | 78.35 | 2 |
苏永治 | 10183729 | 男 | 材料化学 | 79 | 3 | 85.76 | 0 | 77.19 | 3 |
郭远航 | 10183750 | 女 | 材料化学 | 79 | 4 | 85.63 | 0 | 77.06 | 4 |
李向玫 | 10183725 | 女 | 材料化学 | 79 | 6 | 84.69 | 0.2 | 76.42 | 5 |
刘鑫 | 10183734 | 男 | 材料化学 | 79 | 5 | 84.84 | 0 | 76.36 | 6 |
庄炜杰 | 10183744 | 男 | 材料化学 | 79 | 7 | 84.38 | 0 | 75.94 | 7 |
谢佳洋 | 10183724 | 女 | 材料化学 | 79 | 13 | 83.62 | 0.6 | 75.86 | 8 |
邓龙 | 10183747 | 男 | 材料化学 | 79 | 8 | 84.21 |
| 75.79 | 9 |
邱瑾 | 10183754 | 女 | 材料化学 | 79 | 12 | 83.69 | 0.4 | 75.72 | 10 |
施浙炎 | 10183769 | 男 | 材料化学 | 79 | 9 | 83.85 | 0 | 75.46 | 11 |
何军 | 10183738 | 男 | 材料化学 | 79 | 10 | 83.79 | 0 | 75.41 | 12 |
农嘉欢 | 10188159 | 女 | 材料化学 | 79 | 15 | 82.57 | 0.4 | 74.71 | 13 |
石继芬 | 10183727 | 女 | 材料化学 | 79 | 14 | 82.73 | 0 | 74.46 | 14 |
夏新宇 | 10183787 | 男 | 材料化学 | 79 | 16 | 82.42 | 0 | 74.18 | 15 |
刘嘉怡 | 10183785 | 女 | 材料化学 | 79 | 17 | 81.96 | 0 | 73.76 | 16 |
刘照清 | 10183791 | 男 | 应用化学 | 144 | 1 | 92.51 | 0.6 | 83.86 | 1 |
夏天雷 | 10183824 | 男 | 应用化学 | 144 | 3 | 90.35 | 0.4 | 81.72 | 2 |
林怡雯 | 10183840 | 女 | 应用化学 | 144 | 5 | 90.03 | 0.6 | 81.63 | 3 |
王馨怡 | 10189002 | 女 | 应用化学 | 144 | 2 | 90.60 | 0 | 81.54 | 4 |
高力 | 10183878 | 女 | 应用化学 | 144 | 4 | 90.11 | 0 | 81.10 | 5 |
许海浜 | 10181505 | 男 | 应用化学 | 144 | 6 | 89.80 | 0 | 80.82 | 6 |
郭艺臻 | 10183950 | 男 | 应用化学 | 144 | 7 | 89.21 | 0 | 80.29 | 7 |
刘鸿源 | 10183753 | 女 | 应用化学 | 144 | 15 | 87.73 | 0.6 | 79.56 | 8 |
许昕妍 | 10183779 | 女 | 应用化学 | 144 | 13 | 87.85 | 0.4 | 79.46 | 9 |
杨升龙 | 10183948 | 男 | 应用化学 | 144 | 10 | 88.16 | 0 | 79.34 | 10 |
孙小雅 | 10183907 | 女 | 应用化学 | 144 | 11 | 88.08 | 0 | 79.27 | 11 |
何欣宇 | 10189001 | 女 | 应用化学 | 144 | 12 | 87.96 | 0 | 79.16 | 12 |
张清源 | 10183949 | 男 | 应用化学 | 144 | 14 | 87.78 | 0 | 79.01 | 13 |
季梦醒 | 10183749 | 女 | 应用化学 | 144 | 16 | 87.68 | 0 | 78.91 | 14 |
杨坤祖 | 10183835 | 男 | 应用化学 | 144 | 17 | 87.61 | 0 | 78.85 | 15 |
周子鉴 | 10183868 | 男 | 应用化学 | 144 | 18 | 87.53 | 0 | 78.77 | 16 |
穆晨凯 | 10183883 | 男 | 应用化学 | 144 | 19 | 87.52 | 0 | 78.77 | 17 |
吴睿涵 | 10183762 | 男 | 应用化学 | 144 | 25 | 86.84 | 0.6 | 78.76 | 18 |
胡珊珊 | 10183966 | 女 | 应用化学 | 144 | 20 | 87.48 | 0 | 78.74 | 19 |
葛子炜 | 10183834 | 男 | 应用化学 | 144 | 23 | 87.15 | 0.2 | 78.64 | 20 |
林一格 | 10183843 | 女 | 应用化学 | 144 | 29 | 86.69 | 0.6 | 78.63 | 21 |
谭玥 | 10183961 | 女 | 应用化学 | 144 | 28 | 86.74 | 0.5 | 78.56 | 22 |
范子煊 | 10183866 | 男 | 应用化学 | 144 | 22 | 87.28 | 0 | 78.55 | 23 |
杨铭 | 10183880 | 男 | 应用化学 | 144 | 32 | 86.58 | 0.6 | 78.53 | 24 |
张翠云 | 10183967 | 女 | 应用化学 | 144 | 24 | 86.98 | 0 | 78.28 | 25 |
时兆翀 | 10183771 | 男 | 应用化学 | 144 | 27 | 86.77 | 0 | 78.10 | 26 |
梁子苇 | 10189003 | 女 | 应用化学 | 144 | 31 | 86.62 | 0 | 77.96 | 27 |
漆静 | 10183909 | 女 | 应用化学 | 144 | 33 | 86.49 | 0 | 77.84 | 28 |
梁子程 | 10173045 | 男 | 应用化学 | 144 | 34 | 86.46 | 0 | 77.81 | 29 |
沈睿 | 10183877 | 女 | 应用化学 | 144 | 35 | 86.43 | 0 | 77.79 | 30 |
浮玉玲 | 10183938 | 女 | 应用化学 | 144 | 39 | 85.98 | 0.4 | 77.78 | 31 |
李鸿宇 | 10183955 | 男 | 应用化学 | 144 | 41 | 85.91 | 0.4 | 77.72 | 32 |
倪雪扬 | 10183946 | 男 | 应用化学 | 144 | 36 | 86.34 | 0 | 77.71 | 33 |
张圣炜 | 10183858 | 男 | 应用化学 | 144 | 37 | 86.31 | 0 | 77.68 | 34 |
孙竑哲 | 10183775 | 男 | 应用化学 | 144 | 38 | 86.20 | 0 | 77.58 | 35 |
赵思嘉 | 10183908 | 女 | 应用化学 | 144 | 40 | 85.97 | 0 | 77.38 | 36 |
许光耀 | 10183983 | 男 | 应用化学 | 144 | 42 | 85.84 | 0 | 77.26 | 37 |
宋晓风 | 10183873 | 女 | 应用化学 | 144 | 43 | 85.74 | 0 | 77.17 | 38 |
李其鑫 | 10183855 | 男 | 应用化学 | 144 | 44 | 85.69 | 0 | 77.12 | 39 |
岳运 | 10183899 | 女 | 应用化学 | 144 | 46 | 85.00 | 0.6 | 77.10 | 40 |
丁沐华 | 10183765 | 男 | 应用化学 | 144 | 47 | 84.98 | 0.6 | 77.08 | 41 |
王传涛 | 10183918 | 男 | 应用化学 | 144 | 45 | 85.41 | 0 | 76.87 | 42 |
唐相涛 | 10183832 | 男 | 应用化学 | 144 | 53 | 84.16 | 0.6 | 76.35 | 43 |
杨湘 | 10183814 | 女 | 应用化学 | 144 | 50 | 84.33 | 0.2 | 76.10 | 44 |
田昌昊 | 10183884 | 男 | 应用化学 | 144 | 55 | 83.99 | 0.5 | 76.09 | 45 |
秦文煜 | 10183911 | 男 | 应用化学 | 144 | 51 | 84.33 | 0 | 75.89 | 46 |
龚丽娟 | 10183813 | 女 | 应用化学 | 144 | 52 | 84.15 | 0 | 75.74 | 47 |
杜江 | 10183892 | 男 | 应用化学 | 144 | 59 | 83.49 | 0.6 | 75.74 | 47 |
叶宇韬 | 10183860 | 男 | 应用化学 | 144 | 56 | 83.95 | 0 | 75.56 | 49 |
褚福星 | 10183885 | 男 | 应用化学 | 144 | 57 | 83.87 | 0 | 75.48 | 50 |
郭婉黄 | 10183960 | 女 | 应用化学 | 144 | 64 | 83.08 | 0.6 | 75.37 | 51 |
闫志超 | 10183926 | 男 | 应用化学 | 144 | 61 | 83.43 | 0.2 | 75.28 | 52 |
周轶凡 | 10183956 | 男 | 应用化学 | 144 | 58 | 83.62 | 0 | 75.26 | 53 |
贾中昊 | 10183867 | 男 | 应用化学 | 144 | 60 | 83.43 | 0 | 75.09 | 54 |
梁清波 | 10183807 | 女 | 应用化学 | 144 | 62 | 83.34 | 0 | 75.00 | 55 |
吏湘雨 | 10183904 | 女 | 应用化学 | 144 | 67 | 82.72 | 0.4 | 74.85 | 56 |
薛昊云 | 10183977 | 男 | 应用化学 | 144 | 63 | 83.15 | 0 | 74.84 | 57 |
康凯 | 10183970 | 男 | 应用化学 | 144 | 69 | 82.43 | 0.6 | 74.79 | 58 |
沈文涛 | 10183928 | 男 | 应用化学 | 144 | 65 | 82.99 | 0 | 74.69 | 59 |
宁沁宇 | 10183982 | 男 | 应用化学 | 144 | 66 | 82.91 | 0 | 74.62 | 60 |
宁孜菡 | 10183931 | 女 | 应用化学 | 144 | 68 | 82.63 | 0 | 74.37 | 61 |
公示期三天,如有疑问请与实验三楼128宋老师联系,联系电话64252391。
增补名额:
何悦 | 10183728 | 女 | 材料化学 | 79 | 21 | 81.04 | 0.4 | 73.33 | 17 |